Tüketici inanç endeksi 85,8 olduTürkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici inanç endeksi, Nisan ayında 85,5 iken Mayıs ayında %0,3 oranında artarak 85,8 oldu.
Tüketici itimat endeksi, Mayıs 2026
Tüketici itimat endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mayıs 2026| | Endeks | Bir evvelki aya göre değişim oranı (%) |
|---|
| | Nisan | Mayıs | Nisan | Mayıs |
|---|
| Tüketici inanç endeksi | 85,5 | 85,8 | 0,5 | 0,3 |
| Mevcut devirde hanenin maddi durumu | 71,8 | 69,2 | -1,4 | -3,5 |
| Gelecek 12 aylık periyotta hanenin maddi durum beklentisi | 87,5 | 87,9 | 2,1 | 0,5 |
| Gelecek 12 aylık periyotta genel ekonomik durum beklentisi | 78,3 | 81,4 | -0,9 | 3,9 |
| Gelecek 12 aylık periyotta güçlü tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 104,4 | 104,5 | 1,7 | 0,04 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı