Güven endeksi hizmet dalında tıpkı kaldı, perakende ticaret bölümünde %2,9 arttı, inşaat bölümünde %2,1 azaldı
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksi Şubat ayında bir evvelki aya nazaran; hizmet bölümünde tıpkı seviyede kalarak 113,8 bedelini, perakende ticaret kesiminde %2,9 oranında artarak 115,9 kıymetini ve inşaat bölümünde %2,1 oranında azalarak 83,9 bedelini aldı.
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksleri, Şubat 2026
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksleri ve değişim oranları, Şubat 2026
| Endeks | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ocak | Şubat | Ocak | Şubat | |
| Hizmet kesimi itimat endeksi | 113,8 | 113,8 | 1,3 | 0,0 |
| Son 3 aylık periyotta iş durumu | 113,1 | 112,2 | 1,6 | -0,8 |
| Son 3 aylık periyotta hizmetlere olan talep | 112,3 | 110,8 | 3,4 | -1,3 |
| Gelecek 3 aylık periyotta hizmetlere olan talep beklentisi | 115,9 | 118,4 | -0,9 | 2,1 |
| Perakende ticaret dalı itimat endeksi | 112,6 | 115,9 | -2,4 | 2,9 |
| Son 3 aylık devirde iş hacmi-satışlar | 123,9 | 125,9 | -4,1 | 1,6 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 92,5 | 95,4 | -0,9 | 3,2 |
| Gelecek 3 aylık devirde iş hacmi-satışlar beklentisi | 121,5 | 126,4 | -1,8 | 4,0 |
| İnşaat dalı itimat endeksi | 85,7 | 83,9 | 1,5 | -2,1 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 80,7 | 80,9 | 2,7 | 0,3 |
| Gelecek 3 aylık periyotta toplam çalışan sayısı beklentisi | 90,8 | 87,0 | 0,4 | -4,2 |
(1) Mevcut mal stok düzeyi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı



