Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.968.406,38 | 2.941.560,75 | 3.008.425,48 | -0.94% |
Ethereum | ETH | 85.883,05 | 85.001,97 | 87.799,64 | -1.79% |
Tether | USDT | 44,13 | 44,10 | 44,17 | 0.01% |
XRP | XRP | 59,64 | 59,25 | 60,54 | -0.83% |
Binance Coin | BNB | 27.223,37 | 26.903,93 | 27.818,65 | -1.53% |
USD Coin | USDC | 44,15 | 44,10 | 44,17 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.627,76 | 3.585,11 | 3.722,44 | -2.49% |
TRON | TRX | 12,69 | 12,53 | 12,76 | 1.04% |
Staked Ether | STETH | 85.857,29 | 84.959,48 | 87.799,63 | -1.78% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.377,51 | 2.349,78 | 2.407,67 | -0.81% |
Dogecoin | DOGE | 3,92 | 3,88 | 4,03 | -1.66% |
Cardano | ADA | 11,12 | 11,03 | 11,38 | -2.2% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,30 | 4,15 | 4,36 | 0.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.775,21 | 19.435,22 | 20.261,74 | -0.53% |
Sui | SUI | 39,43 | 38,58 | 40,18 | -1.01% |
Chainlink | LINK | 379,73 | 377,09 | 388,50 | -2.08% |
LEO Token | LEO | 401,45 | 392,37 | 406,86 | 0.44% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.960.332,10 | 2.932.691,33 | 3.002.021,88 | -0.98% |
Stellar | XLM | 6,59 | 6,52 | 6,72 | -1.34% |
Cronos | CRO | 3,29 | 3,20 | 3,38 | -0.66% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.689,82 | 92.720,15 | 95.842,09 | -1.79% |
Toncoin | TON | 59,30 | 57,10 | 59,90 | 0.68% |
Monero | XMR | 14.926,10 | 14.791,12 | 15.703,55 | -3.86% |
Ethena USDe | USDE | 44,18 | 44,12 | 44,09 | 0.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.346,29 | 92.388,64 | 95.429,43 | -1.79% |
Aster | ASTER | 30,30 | 29,94 | 30,83 | -1.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,20 | 4,15 | 4,27 | -1.36% |
Dai | DAI | 44,20 | 44,14 | 44,14 | 0.18% |
Mantle | MANTLE | 29,69 | 28,94 | 30,59 | -1.1% |
PayPal USD | PYUSD | 44,11 | 44,12 | 44,20 | 0% |
Avalanche | AVAX | 393,07 | 389,03 | 398,15 | -0.98% |
Litecoin | LTC | 2.350,83 | 2.324,71 | 2.392,06 | -1.24% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,13 | 44,10 | 44,15 | 0.03% |
Worldcoin | WLD | 16,41 | 16,31 | 17,03 | -3.64% |
XT.com Token | XT | 163,98 | 161,97 | 169,37 | -2.24% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 163,15 | 162,77 | 168,89 | -3.23% |
Tether Gold | XAUT | 227.362,01 | 221.589,17 | 232.291,38 | 0.16% |
ZCash | ZEC | 8.741,06 | 8.471,55 | 9.228,03 | -4.81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000234 | 0,000232 | 0,000239 | -1.91% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 135,00 | 129,82 | 137,05 | 0.52% |
Pi Network | PI | 8,97 | 8,64 | 10,43 | -9.88% |
Kite | KITE | 13,10 | 11,02 | 13,58 | 15.58% |
PAX Gold | PAXG | 229.200,99 | 221.987,07 | 236.278,85 | 0.05% |
VINCI | VINCI | 369,63 | 364,75 | 376,05 | -0.52% |
Ondo | ONDO | 10,88 | 10,77 | 11,14 | -1.89% |
Polkadot | DOT | 64,78 | 62,97 | 65,70 | -1.4% |
Gatechain Token | GT | 310,22 | 300,38 | 317,50 | -0.4% |
OKB | OKB | 4.303,80 | 4.228,78 | 4.632,92 | -3.93% |
LayerZero | ZRO | 88,50 | 82,80 | 90,70 | 4.73% |
Bitget token | BGB | 95,59 | 92,48 | 98,51 | -0.09% |
Bittensor | TAO | 7.829,00 | 7.621,00 | 8.467,00 | -4.24% |
Pump.fun | PUMP | 0,084000 | 0,081945 | 0,086028 | -1.4% |
Morpho | MORPHO | 81,99 | 79,28 | 82,49 | 2.76% |
Falcon USD | USDF | 44,05 | 44,03 | 43,95 | -0.04% |
Aave | AAVE | 4.721,91 | 4.683,74 | 4.870,60 | -2.71% |
Global Dollar | USDG | 44,18 | 44,11 | 44,18 | 0.16% |
Sky | SKY | 3,20 | 3,15 | 3,27 | 0.99% |
Near | NEAR | 54,41 | 52,57 | 55,43 | 0.65% |
Ripple USD | RLUSD | 44,14 | 44,11 | 44,14 | 0.05% |
Ethena | ENA | 4,40 | 4,37 | 4,53 | -2.86% |
Internet Computer | ICP | 108,70 | 105,30 | 110,20 | -1.09% |
Pepe | PEPE | 0,000142 | 0,000140 | 0,000148 | -4.13% |
Ethereum Classic | ETC | 356,22 | 353,23 | 361,65 | -1.5% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,41 | 1,49 | -1.03% |
Aptos | APT | 41,49 | 40,68 | 42,40 | -0.97% |
KuCoin Token | KCS | 348,77 | 333,38 | 358,75 | 0.81% |
Jupiter | JUP | 7,21 | 7,15 | 7,81 | -7.64% |
Lombard | BARD | 47,29 | 47,00 | 52,57 | -9.73% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,21 | 4,12 | 4,33 | -2.57% |
Arbitrum | ARB | 4,24 | 4,17 | 4,35 | -2.6% |
Plasma | XPL | 4,22 | 4,13 | 4,34 | -2.76% |
Quant | QNT | 2.835,32 | 2.773,99 | 2.911,89 | -2.24% |
Flare | FLR | 0,394427 | 0,386153 | 0,411393 | -0.12% |
NEXO | NEXO | 38,68 | 37,86 | 40,66 | 0.29% |
Cosmos | ATOM | 76,78 | 76,07 | 79,83 | -3.78% |
Algorand | ALGO | 3,65 | 3,61 | 3,72 | -1.83% |
Story | IP | 35,27 | 34,11 | 37,00 | -3.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.968.406,38 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.883,05 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,13 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,64 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.223,37 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,15 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.627,76 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,69 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.857,29 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.377,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 13,10 | 15,58% |
| LayerZero | ZRO | 88,50 | 4,73% |
| Morpho | MORPHO | 81,99 | 2,76% |
| TRON | TRX | 12,69 | 1,04% |
| Sky | SKY | 3,20 | 0,99% |
| KuCoin Token | KCS | 348,77 | 0,81% |
| Toncoin | TON | 59,30 | 0,68% |
| Near | NEAR | 54,41 | 0,65% |
| LEO Token | LEO | 401,45 | 0,437287% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,30 | 0,303242% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,97 | -9,88% |
| Lombard | BARD | 47,29 | -9,73% |
| Jupiter | JUP | 7,21 | -7,64% |
| ZCash | ZEC | 8.741,06 | -4,81% |
| Bittensor | TAO | 7.829,00 | -4,24% |
| Pepe | PEPE | 0,000142 | -4,13% |
| OKB | OKB | 4.303,80 | -3,93% |
| Monero | XMR | 14.926,10 | -3,86% |
| Cosmos | ATOM | 76,78 | -3,78% |
| Worldcoin | WLD | 16,41 | -3,64% |
