Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,95 | 33,21 | 34,17 | 1.27% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000512 | 0,000493 | 0,000524 | 1.42% |
XRP | XRP | 0,000693 | 0,000677 | 0,000712 | 0.01% |
Binance Coin | BNB | 0,317208 | 0,308958 | 0,322554 | 1.33% |
USD Coin | USDC | 0,000512 | 0,000493 | 0,000524 | 1.44% |
Solana | SOL | 0,042910 | 0,041652 | 0,044144 | 0.02% |
TRON | TRX | 0,000144 | 0,000139 | 0,000147 | 1.35% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024941 | 0,024365 | 0,025399 | 0.24% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -0.09% |
Cardano | ADA | 0,000139 | 0,000136 | 0,000144 | -1.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000056 | 0,000058 | 1.27% |
Sui | SUI | 0,000457 | 0,000442 | 0,000469 | 0.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,225122 | 0,219009 | 0,232018 | -0.15% |
Chainlink | LINK | 0,004454 | 0,004342 | 0,004596 | -0.78% |
LEO Token | LEO | 0,004167 | 0,003879 | 0,004762 | -4.61% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,88 | 33,13 | 34,10 | 1.28% |
Stellar | XLM | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -1.19% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.76% |
Sky Dollar | USDS | 0,000511 | 0,000491 | 0,000522 | 1.54% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.02% |
Monero | XMR | 0,179749 | 0,169344 | 0,181429 | 3.5% |
Toncoin | TON | 0,000624 | 0,000599 | 0,000644 | -0.84% |
Ethena USDe | USDE | 0,000511 | 0,000493 | 0,000525 | 1.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.39% |
Aster | ASTER | 0,000358 | 0,000348 | 0,000372 | -0.52% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | -0.8% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000512 | 0,000493 | 0,000524 | 1.42% |
Dai | DAI | 0,000512 | 0,000495 | 0,000523 | 1.58% |
Avalanche | AVAX | 0,004603 | 0,004482 | 0,004714 | -0.35% |
Litecoin | LTC | 0,027438 | 0,026735 | 0,027857 | 0.68% |
Mantle | MANTLE | 0,000322 | 0,000317 | 0,000332 | -0.51% |
Worldcoin | WLD | 0,000197 | 0,000192 | 0,000201 | 0.41% |
Tether Gold | XAUT | 2,75 | 2,63 | 2,81 | 2.26% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001945 | 0,001871 | 0,001996 | 1.8% |
ZCash | ZEC | 0,110129 | 0,106845 | 0,115178 | -1.68% |
XT.com Token | XT | 0,001819 | 0,001801 | 0,001830 | 0.5% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001836 | 0,001796 | 0,001848 | 1.25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.11% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000512 | 0,000493 | 0,000525 | 1.4% |
PAX Gold | PAXG | 2,78 | 2,66 | 2,85 | 2.12% |
Ondo | ONDO | 0,000123 | 0,000122 | 0,000138 | -10.2% |
Polkadot | DOT | 0,000773 | 0,000755 | 0,000815 | -2.63% |
VINCI | VINCI | 0,004244 | 0,004118 | 0,004271 | 1.27% |
Kite | KITE | 0,000105 | 0,000102 | 0,000105 | 1.27% |
Gatechain Token | GT | 0,003539 | 0,003455 | 0,003613 | 0.78% |
Bitget token | BGB | 0,001085 | 0,001065 | 0,001120 | -0.28% |
Bittensor | TAO | 0,090418 | 0,087851 | 0,092998 | -0.18% |
LayerZero | ZRO | 0,000957 | 0,000917 | 0,000963 | 3.47% |
Aave | AAVE | 0,058579 | 0,056320 | 0,059511 | 1.79% |
OKB | OKB | 0,038949 | 0,037917 | 0,039597 | 0.97% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 0.28% |
Ethena | ENA | 0,000053 | 0,000051 | 0,000055 | 0.65% |
Near | NEAR | 0,000608 | 0,000574 | 0,000629 | 3.37% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000512 | 0,000494 | 0,000524 | 1.41% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.48% |
Global Dollar | USDG | 0,000512 | 0,000493 | 0,000525 | 1.58% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004376 | 0,004295 | 0,004417 | 0.53% |
Internet Computer | ICP | 0,001215 | 0,001199 | 0,001234 | 0.88% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 5.2% |
Jupiter | JUP | 0,000087 | 0,000082 | 0,000088 | 2.38% |
Aptos | APT | 0,000474 | 0,000469 | 0,000488 | -0.49% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000053 | 0,000053 | 0,000055 | -0.93% |
KuCoin Token | KCS | 0,003930 | 0,003820 | 0,003946 | 0.61% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 1.38% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.53% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 1.27% |
Quant | QNT | 0,031444 | 0,030760 | 0,032588 | -1.14% |
Cosmos | ATOM | 0,000926 | 0,000896 | 0,000948 | -0.13% |
Algorand | ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -0.23% |
NEXO | NEXO | 0,000442 | 0,000422 | 0,000454 | 2.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,95 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000512 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000693 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,317208 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000512 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042910 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024941 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000017 | 5,20% |
| Monero | XMR | 0,179749 | 3,50% |
| LayerZero | ZRO | 0,000957 | 3,47% |
| Near | NEAR | 0,000608 | 3,37% |
| Jupiter | JUP | 0,000087 | 2,38% |
| Tether Gold | XAUT | 2,75 | 2,26% |
| PAX Gold | PAXG | 2,78 | 2,12% |
| NEXO | NEXO | 0,000442 | 2,68% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001945 | 1,80% |
| Global Dollar | USDG | 0,000512 | 1,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000123 | -10,20% |
| LEO Token | LEO | 0,004167 | -4,61% |
| Polkadot | DOT | 0,000773 | -2,63% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,48% |
| ZCash | ZEC | 0,110129 | -1,68% |
| Stellar | XLM | 0,000079 | -1,19% |
| Quant | QNT | 0,031444 | -1,14% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -1,11% |
| Cardano | ADA | 0,000139 | -1,07% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000053 | -0,927816% |
