Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.435.649,69 | 3.363.478,25 | 3.509.075,01 | 1.3% |
Ethereum | ETH | 106.502,96 | 104.638,09 | 110.478,47 | 1.02% |
Tether | USDT | 44,90 | 44,75 | 44,91 | 0.33% |
XRP | XRP | 64,91 | 64,17 | 67,63 | 0.22% |
Binance Coin | BNB | 28.524,76 | 28.165,00 | 29.101,28 | 1.01% |
USD Coin | USDC | 44,88 | 44,72 | 44,89 | 0.31% |
Solana | SOL | 3.911,85 | 3.910,65 | 4.067,63 | -1.76% |
Hyperliquid | HYPE | 1.997,27 | 1.946,06 | 2.039,07 | 1.03% |
TRON | TRX | 14,72 | 14,48 | 14,79 | 1.17% |
Staked Ether | STETH | 106.486,80 | 104.596,24 | 110.467,32 | 1.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.492,25 | 2.455,93 | 2.554,10 | 0.77% |
Dogecoin | DOGE | 4,35 | 4,35 | 4,58 | -1.37% |
Cardano | ADA | 11,41 | 11,40 | 12,00 | -0.88% |
Sui | SUI | 44,26 | 44,03 | 46,71 | -1.05% |
Chainlink | LINK | 424,41 | 423,78 | 441,47 | -0.65% |
LEO Token | LEO | 446,22 | 436,85 | 497,10 | -7.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.429.395,27 | 3.298.192,52 | 3.557.406,88 | 1.4% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.242,64 | 19.724,78 | 20.905,67 | 0.28% |
Stellar | XLM | 7,71 | 7,49 | 7,93 | 2.48% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 116.684,64 | 114.620,56 | 121.084,41 | 1.04% |
Sky Dollar | USDS | 44,58 | 44,92 | 45,17 | -2.12% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,61 | 3,60 | 3,77 | -1.66% |
Toncoin | TON | 62,90 | 62,40 | 64,30 | -2.02% |
Cronos | CRO | 3,19 | 3,08 | 3,35 | 0.05% |
Monero | XMR | 15.596,29 | 15.016,08 | 16.295,79 | -0.7% |
Wrapped eETH | WEETH | 115.928,47 | 113.898,56 | 120.266,87 | 1.02% |
Ethena USDe | USDE | 44,85 | 44,83 | 44,76 | 0.22% |
ZCash | ZEC | 14.961,53 | 14.056,67 | 16.165,89 | -0.83% |
Aster | ASTER | 30,34 | 30,34 | 31,40 | -0.62% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 4,00 | 4,20 | -2.27% |
Avalanche | AVAX | 427,74 | 425,81 | 448,16 | -1.24% |
Litecoin | LTC | 2.515,96 | 2.499,45 | 2.571,07 | -0.03% |
XT.com Token | XT | 193,48 | 188,35 | 202,67 | 0.11% |
Dai | DAI | 44,76 | 44,92 | 44,59 | -0.36% |
Mantle | MANTLE | 30,19 | 29,30 | 31,94 | 0.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000279 | 0,000276 | 0,000290 | 0.38% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,60 | 152,16 | 160,58 | -0.03% |
Tether Gold | XAUT | 215.271,05 | 208.273,12 | 222.736,28 | 0.5% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,60 | 131,91 | 138,10 | -1.78% |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,77 | 44,77 | 0.31% |
Pi Network | PI | 8,25 | 7,97 | 8,48 | 1.1% |
VINCI | VINCI | 429,46 | 417,07 | 438,63 | 1.86% |
Worldcoin | WLD | 12,65 | 12,48 | 14,32 | -11.29% |
Bittensor | TAO | 11.293,00 | 11.046,00 | 11.986,00 | 1.06% |
Ondo | ONDO | 11,96 | 11,76 | 12,54 | 0.08% |
PAX Gold | PAXG | 214.252,53 | 206.764,86 | 225.713,93 | -0.53% |
Polkadot | DOT | 58,65 | 58,10 | 60,71 | -0.78% |
Gatechain Token | GT | 328,61 | 312,56 | 344,96 | 0.55% |
Pump.fun | PUMP | 0,088403 | 0,088106 | 0,092997 | -1.12% |
Morpho | MORPHO | 86,33 | 78,21 | 92,22 | 4.68% |
Ethena | ENA | 5,53 | 4,90 | 6,12 | 9.21% |
LayerZero | ZRO | 86,60 | 80,00 | 92,07 | -2.03% |
Aave | AAVE | 5.081,96 | 5.071,00 | 5.329,06 | -1.05% |
Sky | SKY | 3,48 | 3,45 | 3,57 | -0.43% |
Near | NEAR | 62,77 | 61,52 | 64,61 | -1.86% |
OKB | OKB | 3.838,56 | 3.741,58 | 4.024,88 | -1.32% |
Bitget token | BGB | 84,78 | 81,09 | 89,49 | -0.11% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000173 | 0,000185 | -0.25% |
Falcon USD | USDF | 44,74 | 44,76 | 44,68 | -0.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 44,82 | 44,77 | 0.3% |
Internet Computer | ICP | 116,10 | 115,90 | 120,70 | -0.6% |
Ripple USD | RLUSD | 44,86 | 44,83 | 44,74 | 0.25% |
Kite | KITE | 6,33 | 6,30 | 6,76 | -4.54% |
Ethereum Classic | ETC | 387,98 | 383,62 | 400,62 | -0.3% |
Arbitrum | ARB | 5,87 | 5,77 | 6,13 | 0.46% |
Jupiter | JUP | 8,30 | 8,17 | 8,52 | -0.79% |
DeXe | DEXE | 622,33 | 497,86 | 638,48 | 19.23% |
Plasma | XPL | 5,62 | 5,58 | 6,16 | -6.8% |
KuCoin Token | KCS | 386,39 | 375,44 | 406,89 | -0.08% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,32 | 1,51 | -1.8% |
Aptos | APT | 43,53 | 43,33 | 45,65 | -2.57% |
Quant | QNT | 3.408,96 | 3.319,70 | 3.612,63 | -0.42% |
USDD | USDD | 44,77 | 44,89 | 44,75 | -0.25% |
Algorand | ALGO | 4,94 | 4,94 | 5,28 | -5.65% |
Lighter | LIT | 46,88 | 45,76 | 50,63 | 2.45% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 120.059,72 | 117.954,33 | 124.581,05 | 0.99% |
Kaspa | KAS | 1,58 | 1,54 | 1,69 | 1.13% |
United Stables | U | 44,86 | 44,74 | 44,86 | 0.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,04 | 4,00 | 4,10 | 0.5% |
DoubleZero | 2Z | 4,15 | 4,05 | 4,40 | -0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.435.649,69 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 106.502,96 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,91 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.524,76 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,88 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.911,85 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.997,27 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,72 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 106.486,80 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 622,33 | 19,23% |
| Ethena | ENA | 5,53 | 9,21% |
| Morpho | MORPHO | 86,33 | 4,68% |
| Stellar | XLM | 7,71 | 2,48% |
| Lighter | LIT | 46,88 | 2,45% |
| VINCI | VINCI | 429,46 | 1,86% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.429.395,27 | 1,40% |
| Bitcoin | BTC | 3.435.649,69 | 1,30% |
| TRON | TRX | 14,72 | 1,17% |
| Kaspa | KAS | 1,58 | 1,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,65 | -11,29% |
| LEO Token | LEO | 446,22 | -7,12% |
| Plasma | XPL | 5,62 | -6,80% |
| Algorand | ALGO | 4,94 | -5,65% |
| Kite | KITE | 6,33 | -4,54% |
| Aptos | APT | 43,53 | -2,57% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | -2,27% |
| Sky Dollar | USDS | 44,58 | -2,12% |
| LayerZero | ZRO | 86,60 | -2,03% |
| Toncoin | TON | 62,90 | -2,02% |
