Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.313.204,62 | 3.283.003,16 | 3.372.177,75 | -0.12% |
Ethereum | ETH | 103.577,42 | 102.316,52 | 106.741,69 | -1.43% |
Hyperliquid | HYPE | 1.961,92 | 1.961,92 | 2.043,67 | -1.12% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.458,71 | 112.057,05 | 116.935,52 | -1.42% |
Sky Dollar | USDS | 44,66 | 44,85 | 44,29 | -0.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,63 | 3,57 | 3,66 | 0.11% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.577,42 | 102.214,20 | 106.741,69 | -1.41% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.754,38 | 111.320,37 | 116.199,00 | -1.38% |
Ethena USDe | USDE | 44,71 | 44,74 | 44,73 | -0.09% |
Aster | ASTER | 30,07 | 29,51 | 30,31 | 1.72% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,74 | 44,70 | 44,78 | 0.08% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,60 | 126,70 | 135,50 | 5.45% |
Pi Network | PI | 7,67 | 7,45 | 7,71 | 2.95% |
Ondo | ONDO | 11,84 | 11,37 | 12,10 | 4.13% |
Bittensor | TAO | 10.571,00 | 10.500,00 | 11.039,00 | -3.39% |
Global Dollar | USDG | 44,76 | 44,77 | 44,69 | 0.07% |
Pump.fun | PUMP | 0,086201 | 0,084502 | 0,088600 | 0.82% |
LayerZero | ZRO | 86,00 | 84,83 | 88,60 | -0.92% |
Morpho | MORPHO | 79,28 | 76,47 | 86,00 | -4.27% |
Sky | SKY | 3,36 | 3,31 | 3,39 | 0.24% |
Falcon USD | USDF | 44,73 | 44,70 | 44,62 | -0.06% |
Ethena | ENA | 4,72 | 4,38 | 4,86 | 7.46% |
Ripple USD | RLUSD | 44,74 | 44,73 | 44,76 | 0% |
Kite | KITE | 6,66 | 6,17 | 6,93 | 2.32% |
Plasma | XPL | 6,07 | 5,81 | 6,24 | 2.71% |
Jupiter | JUP | 7,74 | 7,48 | 7,82 | 2.89% |
Lighter | LIT | 46,55 | 46,46 | 48,15 | -2.82% |
United Stables | U | 44,72 | 44,67 | 44,78 | 0% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,94 | 3,79 | 4,00 | 3.24% |
DoubleZero | 2Z | 3,91 | 3,58 | 3,98 | 9.21% |
Render Network | RENDER | 81,56 | 80,95 | 85,85 | -3.62% |
Falcon Finance | FF | 3,33 | 3,31 | 3,44 | -2.52% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 32,03 | 30,42 | 33,00 | 4.88% |
Aerodrome Finance | AERO | 15,31 | 15,17 | 15,58 | -0.12% |
Mantle Staked Ether | METH | 113.001,73 | 111.258,98 | 116.568,55 | -1.29% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,334700 | 0,316500 | 0,345396 | 5.55% |
Sentient | SENT | 0,74 | 0,72 | 0,76 | 2.78% |
Story | IP | 24,61 | 21,60 | 26,60 | 10.36% |
Ether.fi | ETHFI | 21,02 | 19,96 | 21,40 | 4.44% |
KAITO | KAITO | 21,03 | 19,93 | 21,25 | 4.39% |
Pyth Network | PYTH | 2,09 | 2,01 | 2,09 | 2.76% |
WAL Token | WAL | 3,48 | 3,06 | 66,00 | 13.73% |
Starknet | STRK | 1,59 | 1,50 | 1,62 | 4.61% |
EigenLayer | EIGEN | 8,79 | 7,56 | 9,12 | 16.15% |
Zama | ZAMA | 1,41 | 1,36 | 1,49 | 3.95% |
Jito | JTO | 14,85 | 13,97 | 14,85 | 6% |
Lombard | BARD | 14,43 | 13,58 | 14,73 | 6.1% |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,56 | 1,54 | 1,58 | -0.12% |
GUSD | GATEUSD | 44,75 | 44,83 | 44,69 | 0.13% |
Syrup | SYRUP | 10,23 | 10,08 | 10,34 | 0.55% |
Espresso | ESP | 3,39 | 3,36 | 3,46 | 0.33% |
Aethir | ATH | 0,298188 | 0,295470 | 0,303496 | -0.12% |
Linea | LINEA | 0,152000 | 0,145800 | 0,159958 | 4.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.313.204,62 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.577,42 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.961,92 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.458,71 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 44,66 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,63 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.577,42 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.754,38 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 44,71 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 30,07 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| EigenLayer | EIGEN | 8,79 | 16,15% |
| WAL Token | WAL | 3,48 | 13,73% |
| Story | IP | 24,61 | 10,36% |
| DoubleZero | 2Z | 3,91 | 9,21% |
| Ethena | ENA | 4,72 | 7,46% |
| Lombard | BARD | 14,43 | 6,10% |
| Jito | JTO | 14,85 | 6,00% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,334700 | 5,55% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,60 | 5,45% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 32,03 | 4,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 79,28 | -4,27% |
| Render Network | RENDER | 81,56 | -3,62% |
| Bittensor | TAO | 10.571,00 | -3,39% |
| Lighter | LIT | 46,55 | -2,82% |
| Falcon Finance | FF | 3,33 | -2,52% |
| Ethereum | ETH | 103.577,42 | -1,43% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.458,71 | -1,42% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.577,42 | -1,41% |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.754,38 | -1,38% |
| Mantle Staked Ether | METH | 113.001,73 | -1,29% |
