Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.917.563,45 | 2.862.150,20 | 2.955.880,69 | -0.05% |
Ethereum | ETH | 86.125,86 | 83.908,80 | 89.016,96 | -0.99% |
Tether | USDT | 43,94 | 43,91 | 44,31 | 0.06% |
XRP | XRP | 59,64 | 58,79 | 61,62 | -1.03% |
Binance Coin | BNB | 27.251,51 | 26.876,23 | 27.651,37 | 0.1% |
USD Coin | USDC | 43,93 | 43,89 | 44,33 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.685,94 | 3.593,17 | 3.817,38 | -1.19% |
TRON | TRX | 12,39 | 12,30 | 12,48 | 0.26% |
Staked Ether | STETH | 86.050,20 | 83.791,38 | 88.981,27 | -0.97% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.147,26 | 2.109,06 | 2.195,35 | -0.9% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 3,98 | 4,19 | -0.92% |
Cardano | ADA | 12,01 | 11,81 | 12,44 | -1.83% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,69 | 4,60 | 4,94 | -2.98% |
Sui | SUI | 39,38 | 38,14 | 40,54 | -0.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.440,69 | 18.748,66 | 19.936,39 | -0.37% |
Chainlink | LINK | 383,82 | 376,08 | 396,71 | -1.62% |
LEO Token | LEO | 358,04 | 334,24 | 412,02 | -5.85% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.910.822,35 | 2.854.912,85 | 2.949.957,35 | -0.05% |
Stellar | XLM | 6,78 | 6,68 | 7,04 | -2.04% |
Cronos | CRO | 3,27 | 3,17 | 3,45 | -1.72% |
Sky Dollar | USDS | 43,80 | 43,74 | 43,71 | -0.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.928,87 | 91.485,77 | 97.117,50 | -0.97% |
Monero | XMR | 15.404,87 | 14.593,31 | 15.696,48 | 1.88% |
Toncoin | TON | 53,60 | 52,30 | 55,10 | -2.01% |
Ethena USDe | USDE | 43,86 | 43,89 | 44,01 | -0.27% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.455,17 | 90.898,40 | 96.592,30 | -0.99% |
Aster | ASTER | 30,78 | 30,35 | 31,76 | -1.66% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,29 | 4,21 | 4,40 | -1.42% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,89 | 43,88 | 43,97 | 0% |
Dai | DAI | 43,86 | 44,05 | 43,89 | 0.05% |
Avalanche | AVAX | 395,28 | 389,14 | 405,27 | -1.59% |
Litecoin | LTC | 2.352,82 | 2.310,39 | 2.401,17 | -0.74% |
Mantle | MANTLE | 27,71 | 26,63 | 29,59 | -1.54% |
Worldcoin | WLD | 16,95 | 16,56 | 17,33 | -0.82% |
Tether Gold | XAUT | 235.867,28 | 226.488,46 | 243.128,23 | 0.85% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 167,71 | 161,36 | 170,71 | 1.03% |
ZCash | ZEC | 9.469,54 | 9.176,27 | 10.061,59 | -2.88% |
XT.com Token | XT | 156,38 | 151,09 | 162,86 | -0.67% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 151,11 | 147,00 | 155,10 | -0.97% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000243 | 0,000239 | 0,000252 | -2.48% |
PayPal USD | PYUSD | 43,88 | 43,90 | 44,00 | -0.15% |
PAX Gold | PAXG | 238.690,00 | 235.456,00 | 240.794,00 | 0.84% |
Ondo | ONDO | 11,13 | 10,89 | 11,57 | -1.77% |
Polkadot | DOT | 66,50 | 66,03 | 70,41 | -3.5% |
VINCI | VINCI | 363,88 | 354,91 | 369,49 | -0.27% |
Pi Network | PI | 7,36 | 7,25 | 7,52 | -0.92% |
Kite | KITE | 10,65 | 10,40 | 12,19 | -6.83% |
Gatechain Token | GT | 306,30 | 290,79 | 319,32 | 0.34% |
Bitget token | BGB | 93,02 | 89,36 | 99,70 | -1.71% |
Pump.fun | PUMP | 0,084029 | 0,080516 | 0,086982 | 0.37% |
Bittensor | TAO | 7.807,00 | 7.585,00 | 8.024,00 | -0.91% |
LayerZero | ZRO | 81,90 | 75,50 | 83,60 | 2.76% |
Aave | AAVE | 5.038,85 | 4.864,80 | 5.127,69 | 0.66% |
Morpho | MORPHO | 78,89 | 73,71 | 79,83 | 5.82% |
OKB | OKB | 3.347,02 | 3.267,52 | 3.425,75 | -0.35% |
Sky | SKY | 2,96 | 2,89 | 3,03 | -2.24% |
Ethena | ENA | 4,58 | 4,43 | 4,72 | -0.35% |
Near | NEAR | 52,29 | 48,92 | 55,57 | 2.52% |
Ripple USD | RLUSD | 43,91 | 43,93 | 43,95 | 0.01% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000148 | 0,000158 | -3.28% |
Global Dollar | USDG | 43,91 | 43,91 | 43,95 | 0.16% |
Ethereum Classic | ETC | 376,80 | 365,50 | 383,58 | -0.57% |
Internet Computer | ICP | 104,30 | 102,80 | 108,20 | -0.29% |
XDC Network | XDC | 1,49 | 1,36 | 1,57 | 3.91% |
Jupiter | JUP | 7,46 | 7,04 | 7,58 | 1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,65 | 4,49 | 4,80 | -0.46% |
Aptos | APT | 40,88 | 39,83 | 42,23 | -1.29% |
KuCoin Token | KCS | 337,18 | 320,53 | 351,26 | -0.76% |
Arbitrum | ARB | 4,42 | 4,21 | 4,55 | 0.45% |
Lombard | BARD | 43,85 | 43,42 | 44,65 | 0.3% |
Flare | FLR | 0,407522 | 0,398806 | 0,420755 | -1.89% |
Plasma | XPL | 4,25 | 4,18 | 4,47 | -1.62% |
Quant | QNT | 2.710,82 | 2.655,15 | 2.819,36 | -2.11% |
Cosmos | ATOM | 79,76 | 77,03 | 80,98 | -0.7% |
Algorand | ALGO | 3,80 | 3,69 | 3,88 | -0.99% |
Story | IP | 37,02 | 35,97 | 40,79 | -5.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.917.563,45 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.125,86 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,94 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,64 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.251,51 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,93 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.685,94 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,39 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 86.050,20 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.147,26 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 78,89 | 5,82% |
| XDC Network | XDC | 1,49 | 3,91% |
| LayerZero | ZRO | 81,90 | 2,76% |
| Near | NEAR | 52,29 | 2,52% |
| Monero | XMR | 15.404,87 | 1,88% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 167,71 | 1,03% |
| Jupiter | JUP | 7,46 | 1,00% |
| Tether Gold | XAUT | 235.867,28 | 0,85% |
| PAX Gold | PAXG | 238.690,00 | 0,84% |
| Aave | AAVE | 5.038,85 | 0,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,65 | -6,83% |
| Story | IP | 37,02 | -5,95% |
| LEO Token | LEO | 358,04 | -5,85% |
| Polkadot | DOT | 66,50 | -3,50% |
| Pepe | PEPE | 0,000151 | -3,28% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,69 | -2,98% |
| ZCash | ZEC | 9.469,54 | -2,88% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000243 | -2,48% |
| Sky | SKY | 2,96 | -2,24% |
| Quant | QNT | 2.710,82 | -2,11% |
