Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.524.351,13 | 3.472.876,06 | 3.556.761,12 | -0.33% |
Ethereum | ETH | 104.873,71 | 103.790,24 | 108.205,26 | -2.11% |
Tether | USDT | 44,98 | 44,90 | 45,00 | 0.15% |
XRP | XRP | 64,38 | 63,41 | 65,27 | -0.91% |
Binance Coin | BNB | 28.761,66 | 28.398,65 | 29.046,47 | -0.6% |
USD Coin | USDC | 44,96 | 44,86 | 44,99 | 0.2% |
Solana | SOL | 3.872,40 | 3.834,94 | 3.969,71 | -1.6% |
Hyperliquid | HYPE | 1.875,86 | 1.824,50 | 1.881,94 | 1.58% |
TRON | TRX | 14,83 | 14,69 | 14,88 | 0.38% |
Staked Ether | STETH | 104.608,63 | 103.367,43 | 107.967,13 | -2.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.489,76 | 2.454,69 | 2.533,50 | -1.11% |
Dogecoin | DOGE | 4,37 | 4,28 | 4,41 | 0.28% |
Cardano | ADA | 11,26 | 11,02 | 11,41 | -0.81% |
LEO Token | LEO | 456,58 | 449,91 | 460,78 | -0.33% |
Sui | SUI | 42,59 | 41,74 | 43,60 | -1.5% |
Chainlink | LINK | 419,79 | 411,75 | 425,80 | -0.99% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.513.732,04 | 3.462.139,16 | 3.549.107,57 | -0.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.610,15 | 20.214,10 | 21.015,52 | -1.07% |
Stellar | XLM | 8,01 | 7,83 | 8,11 | -0.51% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.910,12 | 113.702,21 | 118.571,32 | -2.09% |
Sky Dollar | USDS | 45,24 | 45,01 | 44,94 | 0.85% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,50 | 3,43 | 3,59 | -2.26% |
Monero | XMR | 16.914,43 | 16.117,74 | 17.432,39 | -0.83% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,03 | 3,26 | -0.34% |
Toncoin | TON | 59,80 | 59,40 | 61,90 | -2.45% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.441,89 | 112.269,90 | 117.153,83 | -2.2% |
ZCash | ZEC | 14.658,29 | 13.935,60 | 15.288,63 | 0.51% |
Aster | ASTER | 30,40 | 30,02 | 30,81 | -0.98% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 4,04 | 4,20 | -1.19% |
Dai | DAI | 44,88 | 44,87 | 44,84 | 0.33% |
Avalanche | AVAX | 422,16 | 413,92 | 429,81 | -0.96% |
Litecoin | LTC | 2.506,61 | 2.470,45 | 2.526,00 | -0.57% |
XT.com Token | XT | 193,08 | 188,04 | 199,41 | -1.3% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,99 | 44,94 | 45,01 | 0.22% |
Ethena USDe | USDE | 44,97 | 44,90 | 44,94 | 0.24% |
Mantle | MANTLE | 28,89 | 27,80 | 29,85 | 0.03% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000277 | 0,000271 | 0,000282 | -0.9% |
PayPal USD | PYUSD | 44,96 | 44,91 | 44,99 | 0.15% |
Tether Gold | XAUT | 211.938,62 | 207.409,19 | 216.842,95 | 0.13% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 148,35 | 144,50 | 153,84 | -2.78% |
VINCI | VINCI | 440,54 | 430,64 | 444,60 | -0.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,00 | 127,30 | 134,10 | -2.86% |
Bittensor | TAO | 11.091,00 | 10.839,00 | 11.204,00 | 0.82% |
Pi Network | PI | 7,55 | 7,53 | 7,63 | -0.85% |
Ondo | ONDO | 11,83 | 11,48 | 11,99 | -0.84% |
Worldcoin | WLD | 11,75 | 11,63 | 12,29 | -2.89% |
Global Dollar | USDG | 44,96 | 44,92 | 44,96 | 0.17% |
PAX Gold | PAXG | 211.827,48 | 207.488,70 | 217.119,79 | -0.07% |
Gatechain Token | GT | 331,37 | 320,08 | 344,08 | -0.67% |
Polkadot | DOT | 56,27 | 55,75 | 58,23 | -3.36% |
Sky | SKY | 3,79 | 3,66 | 3,80 | 0.25% |
Morpho | MORPHO | 85,00 | 83,41 | 88,97 | -1.98% |
Near | NEAR | 63,43 | 61,67 | 63,88 | -0.28% |
Pump.fun | PUMP | 0,081800 | 0,080204 | 0,085799 | -3.99% |
Bitget token | BGB | 87,05 | 83,86 | 90,46 | -0.43% |
OKB | OKB | 3.782,03 | 3.701,12 | 3.850,16 | -0.65% |
Falcon USD | USDF | 44,68 | 44,83 | 44,83 | -0.29% |
LayerZero | ZRO | 72,40 | 69,30 | 73,30 | 0% |
Ethena | ENA | 4,83 | 4,69 | 5,05 | -3.51% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000168 | 0,000176 | -1.79% |
Kite | KITE | 6,89 | 6,60 | 6,99 | 3.26% |
Aave | AAVE | 4.215,57 | 4.087,73 | 4.298,77 | -0.14% |
Ripple USD | RLUSD | 44,97 | 44,95 | 44,97 | 0.18% |
Internet Computer | ICP | 112,10 | 110,00 | 114,60 | -1.58% |
Ethereum Classic | ETC | 383,40 | 375,38 | 387,96 | -0.7% |
Arbitrum | ARB | 5,80 | 5,56 | 6,01 | 0.37% |
KuCoin Token | KCS | 381,22 | 368,66 | 393,43 | -1.05% |
Jupiter | JUP | 7,81 | 7,55 | 8,00 | -1.73% |
DeXe | DEXE | 567,81 | 522,08 | 684,25 | 2.06% |
Aptos | APT | 43,01 | 41,93 | 43,90 | -1.35% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,28 | 1,42 | -2.41% |
Quant | QNT | 3.301,19 | 3.222,73 | 3.408,43 | -1.05% |
USDD | USDD | 44,98 | 44,94 | 45,22 | 0.26% |
Algorand | ALGO | 4,66 | 4,53 | 4,71 | -0.64% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,30 | 4,14 | 4,35 | 1.67% |
United Stables | U | 44,96 | 44,85 | 44,98 | 0.25% |
Plasma | XPL | 4,43 | 4,35 | 4,74 | -4.73% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 118.107,72 | 116.821,10 | 121.889,98 | -2.08% |
Cosmos | ATOM | 84,81 | 82,63 | 85,10 | 0.65% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,49 | 1,59 | -1.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.524.351,13 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.873,71 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,98 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,38 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.761,66 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,96 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.872,40 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.875,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,83 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.608,63 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,89 | 3,26% |
| DeXe | DEXE | 567,81 | 2,06% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,30 | 1,67% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.875,86 | 1,58% |
| Sky Dollar | USDS | 45,24 | 0,85% |
| Bittensor | TAO | 11.091,00 | 0,82% |
| Cosmos | ATOM | 84,81 | 0,65% |
| ZCash | ZEC | 14.658,29 | 0,51% |
| TRON | TRX | 14,83 | 0,376609% |
| Arbitrum | ARB | 5,80 | 0,372791% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,43 | -4,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081800 | -3,99% |
| Ethena | ENA | 4,83 | -3,51% |
| Polkadot | DOT | 56,27 | -3,36% |
| Worldcoin | WLD | 11,75 | -2,89% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,00 | -2,86% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 148,35 | -2,78% |
| Toncoin | TON | 59,80 | -2,45% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -2,41% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,50 | -2,26% |
