Ücretli çalışan sayısı yıllık %0,2 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet dalları toplamında fiyatlı çalışan sayısı 2026 Ocak ayında bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %0,2 arttı. Fiyatlı çalışan sayısı bir evvelki yılın birebir ayında 15 milyon 410 bin 257 kişi iken, 2026 yılı Ocak ayında 15 milyon 444 bin 683 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt ayrıntılarına bakıldığında; 2026 Ocak ayında fiyatlı çalışan sayısı yıllık olarak sanayi dalında %3,5 azaldı, inşaat kesiminde %0,3 arttı ve ticaret-hizmet bölümünde %2,3 arttı.
Ücretli çalışanlar, Ocak 2026
(Bin kişi)
Ücretli çalışanların kesimlere nazaran dağılımı, Ocak 2026
| Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değişim (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | Ocak 2025 | |||
| B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 444 683 | 15 410 257 | 34 426 | 0,2 |
| B-E-Sanayi | 4 753 256 | 4 927 054 | – 173 798 | -3,5 |
| B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 134 199 | 136 130 | -1 931 | -1,4 |
| C-İmalat | 4 409 738 | 4 585 080 | – 175 342 | -3,8 |
| D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 144 594 | 141 186 | 3 408 | 2,4 |
| E-Su temini; kanalizasyon, atık idaresi ve uygunlaştırma faaliyetleri | 64 725 | 64 658 | 67 | 0,1 |
| F-İnşaat | 1 805 825 | 1 800 571 | 5 254 | 0,3 |
| G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 885 602 | 8 682 632 | 202 970 | 2,3 |
| G-Ticaret | 3 442 765 | 3 393 834 | 48 931 | 1,4 |
| H-Ulaştırma ve depolama | 1 299 063 | 1 266 121 | 32 942 | 2,6 |
| I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 234 506 | 1 177 379 | 57 127 | 4,9 |
| J-Bilgi ve iletişim | 296 155 | 293 677 | 2 478 | 0,8 |
| K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 362 680 | 351 901 | 10 779 | 3,1 |
| L-Gayrimenkul faaliyetleri | 128 913 | 121 427 | 7 486 | 6,2 |
| M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 677 139 | 657 365 | 19 774 | 3,0 |
| N-İdari ve dayanak hizmet faaliyetleri | 1 444 381 | 1 420 928 | 23 453 | 1,7 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,4 azaldı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet kesimleri toplamında fiyatlı çalışan sayısı 2026 Ocak ayında bir evvelki aya nazaran %0,4 azaldı.
Ücretli çalışanların alt ayrıntılarına bakıldığında; 2026 Ocak ayında fiyatlı çalışanlar aylık olarak sanayi bölümünde %0,5 azaldı, inşaat dalında %2,1 azaldı ve ticaret-hizmet kesiminde %0,1 arttı.
Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Ocak 2026
Ücretli çalışanların dallara nazaran aylık değişim oranları (%), Ocak 2026

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı



