Güven endeksi hizmet kesiminde %0,5 azaldı, perakende ticaret kesiminde %2,0 azaldı, inşaat bölümünde %3,9 azaldı
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksi Mart ayında bir evvelki aya nazaran; hizmet kesiminde %0,5 oranında azalarak 113,2 kıymetini, perakende ticaret kesiminde %2,0 oranında azalarak 113,6 bedelini ve inşaat bölümünde %3,9 oranında azalarak 80,6 kıymetini aldı.
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksleri, Mart 2026
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksleri ve değişim oranları, Mart 2026
| Endeks | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Şubat | Mart | Şubat | Mart | |
| Hizmet bölümü itimat endeksi | 113,8 | 113,2 | 0,0 | -0,5 |
| Son 3 aylık devirde iş durumu | 112,2 | 113,6 | -0,8 | 1,3 |
| Son 3 aylık periyotta hizmetlere olan talep | 110,8 | 111,2 | -1,3 | 0,3 |
| Gelecek 3 aylık devirde hizmetlere olan talep beklentisi | 118,4 | 114,8 | 2,1 | -3,0 |
| Perakende ticaret kesimi inanç endeksi | 115,9 | 113,6 | 2,9 | -2,0 |
| Son 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar | 125,9 | 122,2 | 1,6 | -3,0 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 95,4 | 93,7 | 3,2 | -1,8 |
| Gelecek 3 aylık devirde iş hacmi-satışlar beklentisi | 126,4 | 124,8 | 4,0 | -1,3 |
| İnşaat dalı inanç endeksi | 83,9 | 80,6 | -2,1 | -3,9 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 80,9 | 78,6 | 0,3 | -2,8 |
| Gelecek 3 aylık periyotta toplam çalışan sayısı beklentisi | 87,0 | 82,6 | -4,2 | -5,0 |
(1) Mevcut mal stok düzeyi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı



