Güven endeksi hizmet bölümünde %3,1 azaldı, perakende ticaret bölümünde %1,8 azaldı, inşaat bölümünde %3,6 arttı
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksi Nisan ayında bir evvelki aya nazaran; hizmet dalında %3,1 oranında azalarak 109,7 pahasını, perakende ticaret kesiminde %1,8 oranında azalarak 111,6 kıymetini ve inşaat bölümünde %3,6 oranında artarak 83,6 kıymetini aldı.
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksleri, Nisan 2026
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksleri ve değişim oranları, Nisan 2026
| Endeks | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mart | Nisan | Mart | Nisan | |
| Hizmet kesimi itimat endeksi | 113,2 | 109,7 | -0,5 | -3,1 |
| Son 3 aylık periyotta iş durumu | 113,6 | 108,3 | 1,3 | -4,7 |
| Son 3 aylık periyotta hizmetlere olan talep | 111,2 | 108,4 | 0,3 | -2,5 |
| Gelecek 3 aylık devirde hizmetlere olan talep beklentisi | 114,8 | 112,5 | -3,0 | -2,0 |
| Perakende ticaret kesimi itimat endeksi | 113,6 | 111,6 | -2,0 | -1,8 |
| Son 3 aylık devirde iş hacmi-satışlar | 122,2 | 119,1 | -3,0 | -2,5 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 93,7 | 92,7 | -1,8 | -1,1 |
| Gelecek 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar beklentisi | 124,8 | 122,9 | -1,3 | -1,6 |
| İnşaat dalı inanç endeksi | 80,6 | 83,6 | -3,9 | 3,6 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 78,6 | 80,9 | -2,8 | 2,9 |
| Gelecek 3 aylık periyotta toplam çalışan sayısı beklentisi | 82,6 | 86,2 | -5,0 | 4,3 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı



