Tüketici itimat endeksi 85,5 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici itimat endeksi, Mart ayında 85,0 iken Nisan ayında %0,5 oranında artarak 85,5 oldu.
Tüketici itimat endeksi, Nisan 2026
Tüketici itimat endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Nisan 2026
| Endeks | Bir evvelki aya göre değişim oranı (%) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Mart | Nisan | Mart | Nisan | |
| Tüketici itimat endeksi | 85,0 | 85,5 | -0,8 | 0,5 |
| Mevcut periyotta hanenin maddi durumu | 72,8 | 71,8 | 2,0 | -1,4 |
| Gelecek 12 aylık periyotta hanenin maddi durum beklentisi | 85,6 | 87,5 | -1,3 | 2,1 |
| Gelecek 12 aylık periyotta genel ekonomik durum beklentisi | 79,1 | 78,3 | -2,9 | -0,9 |
| Gelecek 12 aylık periyotta güçlü tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 102,7 | 104,4 | -0,5 | 1,7 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı



