Ücretli çalışan sayısı yıllık %1,3 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet bölümleri toplamında fiyatlı çalışan sayısı 2026 Şubat ayında bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %1,3 arttı. Fiyatlı çalışan sayısı bir evvelki yılın birebir ayında 15 milyon 297 bin 723 kişi iken, 2026 yılı Şubat ayında 15 milyon 501 bin 511 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt ayrıntılarına bakıldığında; 2026 Şubat ayında fiyatlı çalışan sayısı yıllık olarak sanayi dalında %3,2 azaldı, inşaat dalında %4,5 arttı ve ticaret-hizmet dalında %3,3 arttı.
Ücretli çalışanlar, Şubat 2026
(Bin kişi)
Ücretli çalışanların dallara nazaran dağılımı, Şubat 2026
| Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değişim (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| Şubat 2026 | Şubat 2025 | |||
| B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 501 511 | 15 297 723 | 203 788 | 1,3 |
| B-E-Sanayi | 4 747 903 | 4 904 879 | – 156 976 | -3,2 |
| B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 132 112 | 134 829 | -2 717 | -2,0 |
| C-İmalat | 4 407 596 | 4 567 302 | – 159 706 | -3,5 |
| D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 143 784 | 139 077 | 4 707 | 3,4 |
| E-Su temini; kanalizasyon, atık idaresi ve düzgünleştirme faaliyetleri | 64 411 | 63 671 | 740 | 1,2 |
| F-İnşaat | 1 828 029 | 1 749 215 | 78 814 | 4,5 |
| G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 925 579 | 8 643 629 | 281 950 | 3,3 |
| G-Ticaret | 3 462 410 | 3 375 197 | 87 213 | 2,6 |
| H-Ulaştırma ve depolama | 1 315 226 | 1 262 770 | 52 456 | 4,2 |
| I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 226 690 | 1 174 139 | 52 551 | 4,5 |
| J-Bilgi ve iletişim | 295 513 | 292 863 | 2 650 | 0,9 |
| K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 366 232 | 353 765 | 12 467 | 3,5 |
| L-Gayrimenkul faaliyetleri | 129 190 | 121 569 | 7 621 | 6,3 |
| M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 684 702 | 651 944 | 32 758 | 5,0 |
| N-İdari ve dayanak hizmet faaliyetleri | 1 445 616 | 1 411 382 | 34 234 | 2,4 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,4 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet bölümleri toplamında fiyatlı çalışan sayısı 2026 Şubat ayında bir evvelki aya nazaran %0,4 arttı.
Ücretli çalışanların alt ayrıntılarına bakıldığında; 2026 Şubat ayında fiyatlı çalışanlar aylık olarak sanayi bölümünde %0,1 arttı, inşaat dalında %0,9 arttı ve ticaret-hizmet dalında %0,5 arttı.
Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Şubat 2026
Ücretli çalışanların bölümlere nazaran aylık değişim oranları (%), Şubat 2026
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı



