Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.139.769,02 | 4.058.790,44 | 4.217.274,53 | 0.86% |
Ethereum | ETH | 142.008,34 | 141.271,29 | 146.370,70 | -1.12% |
XRP | XRP | 90,02 | 89,93 | 93,69 | -3.8% |
Tether | USDT | 43,09 | 42,77 | 43,11 | 0.52% |
Binance Coin | BNB | 40.099,00 | 39.978,00 | 40.923,00 | -1.56% |
Solana | SOL | 6.195,38 | 6.171,30 | 6.374,27 | -1.18% |
USD Coin | USDC | 43,09 | 42,76 | 43,11 | 0.49% |
Staked Ether | STETH | 142.036,74 | 141.214,88 | 146.399,97 | -1.07% |
TRON | TRX | 13,14 | 12,96 | 13,17 | 0.6% |
Dogecoin | DOGE | 6,16 | 6,15 | 6,49 | -4.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.466,01 | 2.432,71 | 2.520,47 | 0.22% |
Cardano | ADA | 17,31 | 17,29 | 18,38 | -5.18% |
Sui | SUI | 76,94 | 76,73 | 83,31 | -4.61% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,37 | 7,35 | 8,19 | -6.23% |
Chainlink | LINK | 594,64 | 594,62 | 618,78 | -1.72% |
Monero | XMR | 30.049,50 | 28.989,10 | 34.772,92 | 0.48% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 154.490,88 | 153.689,04 | 159.251,32 | -1.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.125.342,41 | 4.013.517,34 | 4.252.068,91 | 0.75% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.825,99 | 24.724,21 | 27.381,25 | -2.73% |
Stellar | XLM | 9,93 | 9,92 | 10,58 | -5.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 153.539,42 | 152.728,39 | 158.563,38 | -1.32% |
Cronos | CRO | 4,38 | 4,29 | 4,61 | -1.89% |
Toncoin | TON | 75,80 | 74,70 | 77,80 | -0.66% |
LEO Token | LEO | 337,60 | 324,09 | 343,92 | 1.12% |
ZCash | ZEC | 18.280,59 | 17.419,55 | 19.559,46 | 2.3% |
Avalanche | AVAX | 612,35 | 611,48 | 642,20 | -3.28% |
Ethena USDe | USDE | 43,15 | 43,11 | 42,93 | 0.69% |
Sky Dollar | USDS | 42,88 | 42,95 | 42,69 | -0.22% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,16 | 5,16 | 5,51 | -4.78% |
Mantle | MANTLE | 40,87 | 40,47 | 44,09 | -4.02% |
Worldcoin | WLD | 25,06 | 25,00 | 26,71 | -5.68% |
Aster | ASTER | 31,00 | 30,90 | 34,22 | -5.14% |
Litecoin | LTC | 3.193,22 | 3.187,56 | 3.481,83 | -6.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 237,40 | 236,89 | 251,66 | -3.96% |
XT.com Token | XT | 235,74 | 232,56 | 243,51 | -0.75% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 234,13 | 233,83 | 247,80 | -5.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000367 | 0,000366 | 0,000388 | -4.45% |
Dai | DAI | 43,10 | 42,99 | 42,92 | 0.46% |
Ondo | ONDO | 16,69 | 16,69 | 18,01 | -6.97% |
PayPal USD | PYUSD | 43,11 | 43,06 | 42,95 | 0.48% |
Polkadot | DOT | 93,82 | 93,55 | 98,99 | -3.92% |
VINCI | VINCI | 517,47 | 503,29 | 527,16 | 0.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,10 | 43,07 | 43,04 | 0.4% |
Ethena | ENA | 9,89 | 9,88 | 10,90 | -5.32% |
Bitget token | BGB | 160,61 | 154,27 | 165,55 | 1.48% |
Gatechain Token | GT | 450,99 | 438,94 | 472,13 | -2.3% |
Story | IP | 127,40 | 122,93 | 179,39 | -24.57% |
Bittensor | TAO | 12.109,00 | 12.055,00 | 13.009,00 | -5.46% |
Aave | AAVE | 7.516,87 | 7.505,04 | 7.749,00 | -1.69% |
Pi Network | PI | 8,96 | 8,94 | 9,08 | -1.04% |
Pump.fun | PUMP | 0,113700 | 0,112800 | 0,130000 | -5.41% |
Pepe | PEPE | 0,000261 | 0,000260 | 0,000295 | -11.47% |
Internet Computer | ICP | 189,70 | 150,60 | 207,60 | 24.8% |
OKB | OKB | 4.898,68 | 4.797,88 | 5.192,85 | -2.56% |
Tether Gold | XAUT | 197.552,71 | 191.140,10 | 206.006,87 | -0.42% |
Near | NEAR | 76,07 | 75,98 | 80,20 | -4.51% |
Aptos | APT | 81,36 | 81,18 | 84,74 | -3.3% |
Falcon USD | USDF | 43,06 | 42,99 | 42,94 | 0.74% |
Arbitrum | ARB | 9,14 | 9,14 | 9,67 | -4.23% |
Ethereum Classic | ETC | 554,91 | 554,91 | 582,20 | -2.72% |
PAX Gold | PAXG | 198.240,81 | 192.139,83 | 208.268,38 | 0.02% |
XDC Network | XDC | 1,92 | 1,88 | 2,07 | -3.45% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,77 | 6,65 | 7,20 | -0.36% |
KuCoin Token | KCS | 493,76 | 479,62 | 511,57 | -0.93% |
LayerZero | ZRO | 68,90 | 67,00 | 75,20 | -0.58% |
Plasma | XPL | 6,69 | 6,69 | 7,42 | -5.77% |
Jupiter | JUP | 9,73 | 9,64 | 10,54 | -0.81% |
Optimism | OP | 15,01 | 14,96 | 15,70 | -3.27% |
Sky | SKY | 2,56 | 2,53 | 2,59 | 0.41% |
Morpho | MORPHO | 59,88 | 54,03 | 61,25 | 0.18% |
Ripple USD | RLUSD | 43,05 | 42,95 | 43,06 | 0.39% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 159.011,00 | 158.175,81 | 163.926,40 | -1.12% |
Algorand | ALGO | 5,74 | 5,50 | 6,04 | -4.51% |
Kaspa | KAS | 2,03 | 1,98 | 2,16 | -2.89% |
Cosmos | ATOM | 109,83 | 109,83 | 115,85 | -2.99% |
DoubleZero | 2Z | 5,32 | 5,31 | 5,63 | -0.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.139.769,02 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 142.008,34 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 90,02 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,09 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.099,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.195,38 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,09 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 142.036,74 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,14 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,16 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 189,70 | 24,80% |
| ZCash | ZEC | 18.280,59 | 2,30% |
| LEO Token | LEO | 337,60 | 1,12% |
| Bitget token | BGB | 160,61 | 1,48% |
| VINCI | VINCI | 517,47 | 0,86% |
| Bitcoin | BTC | 4.139.769,02 | 0,86% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.125.342,41 | 0,75% |
| Ethena USDe | USDE | 43,15 | 0,69% |
| TRON | TRX | 13,14 | 0,60% |
| Tether | USDT | 43,09 | 0,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 127,40 | -24,57% |
| Pepe | PEPE | 0,000261 | -11,47% |
| Ondo | ONDO | 16,69 | -6,97% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,37 | -6,23% |
| Litecoin | LTC | 3.193,22 | -6,02% |
| Plasma | XPL | 6,69 | -5,77% |
| Worldcoin | WLD | 25,06 | -5,68% |
| Bittensor | TAO | 12.109,00 | -5,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,113700 | -5,41% |
| Ethena | ENA | 9,89 | -5,32% |
