Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.186.278,43 | 4.078.254,77 | 4.217.274,53 | 2.28% |
Ethereum | ETH | 145.111,93 | 141.271,29 | 146.370,70 | 1.74% |
XRP | XRP | 91,45 | 89,74 | 93,49 | -0.54% |
Tether | USDT | 43,15 | 42,95 | 43,17 | 0.23% |
Binance Coin | BNB | 40.606,00 | 39.978,00 | 40.923,00 | 0.77% |
Solana | SOL | 6.281,04 | 6.174,95 | 6.374,27 | 0.77% |
USD Coin | USDC | 43,17 | 42,97 | 43,18 | 0.23% |
Staked Ether | STETH | 145.111,93 | 141.228,93 | 146.399,97 | 1.73% |
TRON | TRX | 13,15 | 12,96 | 13,26 | 1.19% |
Dogecoin | DOGE | 6,25 | 6,15 | 6,49 | -1.54% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.496,02 | 2.435,59 | 2.520,47 | 1.98% |
Sui | SUI | 79,29 | 76,73 | 83,31 | 0.35% |
Cardano | ADA | 17,49 | 17,22 | 18,22 | -2.93% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,43 | 7,30 | 8,19 | -6.53% |
Chainlink | LINK | 606,74 | 592,29 | 618,78 | 0.51% |
Monero | XMR | 30.782,90 | 29.249,80 | 34.772,92 | 1.74% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.936,78 | 25.291,39 | 27.148,68 | 3.69% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 157.867,27 | 153.689,04 | 159.251,32 | 1.73% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.171.967,91 | 4.037.533,45 | 4.260.851,16 | 2.17% |
Stellar | XLM | 10,04 | 9,90 | 10,48 | -3.47% |
Wrapped eETH | WEETH | 156.895,02 | 152.728,39 | 158.563,38 | 1.54% |
Cronos | CRO | 4,43 | 4,31 | 4,58 | -0.29% |
Toncoin | TON | 77,10 | 74,70 | 77,80 | 0.65% |
LEO Token | LEO | 341,39 | 325,65 | 343,92 | 2.54% |
ZCash | ZEC | 18.929,59 | 17.590,72 | 19.559,46 | 4.95% |
Avalanche | AVAX | 622,45 | 608,54 | 642,20 | -0.99% |
Ethena USDe | USDE | 43,18 | 43,11 | 43,10 | 0.18% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,26 | 5,14 | 5,48 | -1.92% |
Mantle | MANTLE | 42,06 | 40,47 | 44,09 | -0.93% |
Aster | ASTER | 32,43 | 30,83 | 32,98 | -0.92% |
Worldcoin | WLD | 25,63 | 24,87 | 26,71 | -2.36% |
Litecoin | LTC | 3.287,80 | 3.164,53 | 3.481,83 | -2.59% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 240,18 | 235,73 | 251,66 | -3.06% |
XT.com Token | XT | 239,40 | 232,56 | 243,60 | 1.42% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 237,69 | 233,81 | 245,70 | -2.71% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000372 | 0,000365 | 0,000388 | -0.96% |
Dai | DAI | 43,03 | 43,02 | 43,04 | 0.03% |
Ondo | ONDO | 16,98 | 16,53 | 18,00 | -4.18% |
Polkadot | DOT | 95,30 | 93,05 | 98,90 | -2.55% |
PayPal USD | PYUSD | 43,18 | 43,06 | 43,09 | 0.28% |
VINCI | VINCI | 521,40 | 505,70 | 527,16 | 2.73% |
Ethena | ENA | 10,17 | 9,82 | 10,71 | -2.27% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,10 | 43,07 | 43,08 | 0.26% |
Bitget token | BGB | 160,78 | 154,27 | 166,28 | 2.67% |
Gatechain Token | GT | 451,52 | 438,94 | 468,74 | -0.07% |
Bittensor | TAO | 12.269,00 | 12.055,00 | 12.859,00 | -3.95% |
Aave | AAVE | 7.619,06 | 7.430,68 | 7.749,00 | 0.48% |
Pump.fun | PUMP | 0,120600 | 0,112700 | 0,130000 | -0.25% |
Pi Network | PI | 8,99 | 8,94 | 9,08 | -0.17% |
Story | IP | 113,96 | 107,65 | 174,77 | -32.5% |
Pepe | PEPE | 0,000264 | 0,000260 | 0,000287 | -6.89% |
OKB | OKB | 4.971,30 | 4.820,67 | 5.152,60 | 0.23% |
Tether Gold | XAUT | 202.057,91 | 194.811,27 | 204.197,35 | 1.55% |
Internet Computer | ICP | 186,20 | 161,70 | 207,60 | 13.05% |
Near | NEAR | 77,28 | 75,34 | 80,16 | -3.36% |
Aptos | APT | 82,94 | 81,15 | 84,74 | -0.92% |
Arbitrum | ARB | 9,35 | 9,10 | 9,65 | -2.7% |
Falcon USD | USDF | 42,89 | 42,99 | 42,98 | -0.29% |
Ethereum Classic | ETC | 564,80 | 553,52 | 582,20 | -0.6% |
PAX Gold | PAXG | 197.926,14 | 192.139,83 | 208.268,38 | -1.42% |
XDC Network | XDC | 1,95 | 1,88 | 2,07 | -2.9% |
KuCoin Token | KCS | 501,80 | 479,62 | 512,00 | 1.33% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,72 | 6,38 | 6,97 | -2.29% |
LayerZero | ZRO | 70,70 | 67,00 | 75,20 | -0.56% |
Jupiter | JUP | 9,84 | 9,62 | 10,54 | -0.6% |
Plasma | XPL | 6,87 | 6,63 | 7,42 | -1.15% |
Optimism | OP | 15,35 | 14,87 | 15,69 | -1.43% |
Morpho | MORPHO | 61,56 | 54,03 | 61,69 | 2.28% |
Sky | SKY | 2,60 | 2,55 | 2,62 | 0.57% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 162.487,63 | 158.175,81 | 163.935,19 | 1.75% |
Ripple USD | RLUSD | 43,16 | 42,95 | 43,07 | 0.26% |
Algorand | ALGO | 5,80 | 5,50 | 6,04 | -2.59% |
Kaspa | KAS | 2,04 | 1,99 | 2,13 | -0.95% |
DoubleZero | 2Z | 5,47 | 5,29 | 5,63 | -0.73% |
Cosmos | ATOM | 109,84 | 108,88 | 114,34 | -3.67% |
Flare | FLR | 0,490703 | 0,477580 | 0,52 | -1.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.186.278,43 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 145.111,93 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 91,45 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,15 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.606,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.281,04 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 145.111,93 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,15 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,25 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 186,20 | 13,05% |
| ZCash | ZEC | 18.929,59 | 4,95% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.936,78 | 3,69% |
| Bitget token | BGB | 160,78 | 2,67% |
| LEO Token | LEO | 341,39 | 2,54% |
| Morpho | MORPHO | 61,56 | 2,28% |
| Bitcoin | BTC | 4.186.278,43 | 2,28% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.171.967,91 | 2,17% |
| VINCI | VINCI | 521,40 | 2,73% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.496,02 | 1,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 113,96 | -32,50% |
| Pepe | PEPE | 0,000264 | -6,89% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,43 | -6,53% |
| Ondo | ONDO | 16,98 | -4,18% |
| Bittensor | TAO | 12.269,00 | -3,95% |
| Cosmos | ATOM | 109,84 | -3,67% |
| Stellar | XLM | 10,04 | -3,47% |
| Near | NEAR | 77,28 | -3,36% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 240,18 | -3,06% |
| Cardano | ADA | 17,49 | -2,93% |
