Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.016.983,16 | 2.866.946,94 | 3.062.317,95 | 5.09% |
Ethereum | ETH | 89.141,00 | 84.142,76 | 91.324,56 | 5.9% |
Tether | USDT | 43,83 | 43,73 | 44,31 | -0.34% |
XRP | XRP | 61,02 | 58,63 | 62,17 | 3.43% |
Binance Coin | BNB | 27.773,11 | 26.926,72 | 28.549,24 | 3.07% |
USD Coin | USDC | 43,82 | 43,70 | 44,33 | -0.32% |
Solana | SOL | 3.823,59 | 3.604,74 | 3.946,82 | 6.07% |
TRON | TRX | 12,40 | 12,30 | 12,47 | 0.5% |
Staked Ether | STETH | 89.051,88 | 84.025,01 | 91.287,95 | 5.9% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 3,99 | 4,27 | 4.28% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.197,65 | 2.104,97 | 2.238,36 | 3.92% |
Cardano | ADA | 12,25 | 11,81 | 12,64 | 3.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,75 | 4,58 | 4,86 | 1.76% |
Sui | SUI | 41,08 | 38,32 | 42,37 | 7.19% |
Chainlink | LINK | 395,79 | 376,08 | 403,35 | 5.11% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.321,53 | 18.917,99 | 19.936,39 | 2.13% |
LEO Token | LEO | 389,58 | 351,75 | 426,86 | -2.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.009.688,90 | 2.858.457,19 | 3.056.070,53 | 5.09% |
Stellar | XLM | 6,92 | 6,68 | 7,10 | 3.32% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.217,18 | 91.740,85 | 99.616,83 | 5.93% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,11 | 3,54 | 2.23% |
Sky Dollar | USDS | 44,94 | 43,45 | 43,79 | 3.28% |
Monero | XMR | 15.167,92 | 14.277,47 | 16.382,39 | 1.92% |
Toncoin | TON | 54,00 | 52,30 | 54,90 | 2.66% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.530,79 | 90.949,91 | 99.096,28 | 5.68% |
Ethena USDe | USDE | 43,62 | 43,79 | 44,08 | -0.52% |
Aster | ASTER | 29,98 | 29,61 | 31,64 | -2.73% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,36 | 4,22 | 4,50 | 3.34% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,80 | 43,69 | 43,96 | -0.35% |
Avalanche | AVAX | 404,63 | 389,88 | 414,82 | 3.67% |
Litecoin | LTC | 2.400,26 | 2.312,90 | 2.434,48 | 3.74% |
Dai | DAI | 43,31 | 43,76 | 44,00 | -1.52% |
PayPal USD | PYUSD | 43,85 | 43,67 | 44,07 | -0.26% |
Worldcoin | WLD | 17,99 | 16,62 | 18,35 | 8.18% |
Mantle | MANTLE | 28,26 | 26,13 | 30,35 | 1.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,71 | 162,38 | 177,00 | 6.32% |
Tether Gold | XAUT | 232.950,22 | 215.327,84 | 251.882,95 | -0.56% |
XT.com Token | XT | 160,35 | 150,76 | 167,32 | 4.24% |
ZCash | ZEC | 9.619,68 | 9.100,32 | 10.128,07 | 2.96% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 153,09 | 147,70 | 156,10 | 3.65% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000247 | 0,000239 | 0,000254 | 2.7% |
Ondo | ONDO | 11,38 | 10,93 | 11,84 | 4.12% |
VINCI | VINCI | 377,12 | 355,50 | 382,79 | 5.09% |
PAX Gold | PAXG | 234.725,00 | 230.813,00 | 240.794,00 | -1.63% |
Polkadot | DOT | 66,98 | 65,91 | 70,41 | 1.16% |
Pi Network | PI | 7,42 | 7,27 | 7,48 | 2.12% |
Kite | KITE | 10,16 | 10,13 | 11,39 | -7.03% |
Gatechain Token | GT | 306,33 | 286,73 | 327,60 | 1.73% |
Pump.fun | PUMP | 0,087178 | 0,081407 | 0,092349 | 6.97% |
Bittensor | TAO | 8.148,00 | 7.648,00 | 8.520,00 | 6.41% |
Bitget token | BGB | 94,40 | 87,26 | 102,19 | 0.22% |
Aave | AAVE | 5.377,86 | 4.885,39 | 5.561,93 | 10.08% |
Morpho | MORPHO | 83,89 | 73,71 | 85,76 | 13.67% |
LayerZero | ZRO | 81,70 | 76,30 | 84,70 | 7.08% |
Ethena | ENA | 5,07 | 4,44 | 5,15 | 13.96% |
Falcon USD | USDF | 43,77 | 43,59 | 43,88 | 0.03% |
Near | NEAR | 58,08 | 49,06 | 58,85 | 18.3% |
Sky | SKY | 3,11 | 2,90 | 3,17 | 6.01% |
OKB | OKB | 3.380,36 | 3.192,12 | 3.549,11 | 2.6% |
Ripple USD | RLUSD | 43,82 | 43,75 | 43,97 | -0.35% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000148 | 0,000162 | 5.32% |
Ethereum Classic | ETC | 387,44 | 365,92 | 393,68 | 5.88% |
Global Dollar | USDG | 43,71 | 43,68 | 43,94 | -0.49% |
Internet Computer | ICP | 105,90 | 102,90 | 111,40 | 2.62% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,35 | 1,62 | 2.19% |
Jupiter | JUP | 7,84 | 7,07 | 8,15 | 10.86% |
Aptos | APT | 42,49 | 39,89 | 43,22 | 6.52% |
KuCoin Token | KCS | 336,06 | 315,54 | 364,39 | 2.16% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,48 | 4,42 | 4,80 | -1.16% |
Plasma | XPL | 4,61 | 4,16 | 4,71 | 9.76% |
Arbitrum | ARB | 4,53 | 4,23 | 4,76 | 7.24% |
Lombard | BARD | 43,77 | 43,41 | 44,65 | 0.39% |
Flare | FLR | 0,411474 | 0,390120 | 0,433548 | 1.74% |
Quant | QNT | 2.782,96 | 2.607,19 | 2.920,88 | 2.87% |
Cosmos | ATOM | 81,31 | 77,74 | 82,45 | 4.33% |
Algorand | ALGO | 3,88 | 3,71 | 3,94 | 4.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.016.983,16 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.141,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,83 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,02 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.773,11 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,82 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.823,59 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,40 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.051,88 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,17 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 58,08 | 18,30% |
| Ethena | ENA | 5,07 | 13,96% |
| Morpho | MORPHO | 83,89 | 13,67% |
| Jupiter | JUP | 7,84 | 10,86% |
| Aave | AAVE | 5.377,86 | 10,08% |
| Plasma | XPL | 4,61 | 9,76% |
| Worldcoin | WLD | 17,99 | 8,18% |
| Arbitrum | ARB | 4,53 | 7,24% |
| Sui | SUI | 41,08 | 7,19% |
| LayerZero | ZRO | 81,70 | 7,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,16 | -7,03% |
| Aster | ASTER | 29,98 | -2,73% |
| LEO Token | LEO | 389,58 | -2,64% |
| PAX Gold | PAXG | 234.725,00 | -1,63% |
| Dai | DAI | 43,31 | -1,52% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,48 | -1,16% |
| Tether Gold | XAUT | 232.950,22 | -0,562236% |
| Ethena USDe | USDE | 43,62 | -0,522026% |
| Global Dollar | USDG | 43,71 | -0,485553% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,80 | -0,350516% |
