Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.018.142,50 | 2.866.946,94 | 3.062.317,95 | 4.12% |
Ethereum | ETH | 88.910,13 | 84.384,18 | 91.324,56 | 4.01% |
Tether | USDT | 43,88 | 43,73 | 44,08 | -0.44% |
XRP | XRP | 61,12 | 58,63 | 62,17 | 2.53% |
Binance Coin | BNB | 27.938,25 | 26.949,51 | 28.549,24 | 2.6% |
USD Coin | USDC | 43,86 | 43,70 | 44,08 | -0.47% |
Solana | SOL | 3.794,80 | 3.620,78 | 3.946,82 | 3% |
TRON | TRX | 12,44 | 12,35 | 12,49 | 0.49% |
Staked Ether | STETH | 88.827,24 | 84.266,09 | 91.287,95 | 3.98% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.199,61 | 2.104,97 | 2.238,36 | 3.04% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 3,99 | 4,27 | 1.28% |
Cardano | ADA | 12,12 | 11,81 | 12,64 | 0.65% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,67 | 4,58 | 4,86 | -1.91% |
Sui | SUI | 40,24 | 38,70 | 42,37 | 2.94% |
Chainlink | LINK | 392,42 | 377,60 | 403,35 | 2.74% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.459,01 | 19.084,00 | 19.936,39 | 0.81% |
LEO Token | LEO | 389,73 | 351,75 | 426,86 | -3.54% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.006.940,76 | 2.828.557,75 | 3.112.341,10 | 3.76% |
Stellar | XLM | 6,82 | 6,69 | 7,10 | 0.36% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.983,18 | 92.004,07 | 99.616,83 | 4.06% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,12 | 3,52 | 0.32% |
Sky Dollar | USDS | 43,45 | 43,45 | 43,79 | -1.07% |
Monero | XMR | 15.107,41 | 14.110,69 | 16.382,39 | 0.52% |
Toncoin | TON | 53,70 | 52,50 | 54,90 | 1.51% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.280,78 | 91.210,86 | 99.096,28 | 3.8% |
Ethena USDe | USDE | 43,82 | 43,79 | 43,89 | -0.64% |
Aster | ASTER | 30,44 | 29,61 | 31,64 | -2.62% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,30 | 4,24 | 4,50 | 0.68% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,87 | 43,69 | 43,93 | -0.4% |
Avalanche | AVAX | 401,69 | 389,88 | 414,82 | 0.99% |
Dai | DAI | 43,72 | 43,76 | 43,90 | -0.93% |
Litecoin | LTC | 2.390,69 | 2.327,04 | 2.434,76 | 1.88% |
PayPal USD | PYUSD | 43,86 | 43,67 | 43,94 | -0.47% |
Mantle | MANTLE | 28,85 | 26,21 | 30,08 | 2.86% |
Worldcoin | WLD | 17,73 | 16,66 | 18,35 | 4.66% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,28 | 163,34 | 177,00 | 4.17% |
Tether Gold | XAUT | 232.532,65 | 215.327,84 | 251.576,53 | -1.56% |
ZCash | ZEC | 9.831,68 | 9.062,02 | 10.237,48 | 4.7% |
XT.com Token | XT | 160,14 | 151,19 | 167,32 | 2.67% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,04 | 149,00 | 156,10 | 0.82% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | 0,000239 | 0,000254 | -1.09% |
VINCI | VINCI | 376,66 | 355,50 | 382,79 | 4.79% |
Ondo | ONDO | 11,28 | 10,97 | 11,84 | 1.35% |
PAX Gold | PAXG | 234.638,00 | 230.813,00 | 239.958,00 | -2.07% |
Polkadot | DOT | 66,09 | 65,88 | 70,41 | -2.03% |
Pi Network | PI | 7,42 | 7,28 | 7,49 | 0.76% |
Kite | KITE | 9,64 | 9,55 | 11,39 | -13.77% |
Gatechain Token | GT | 308,16 | 287,56 | 327,60 | 1.55% |
Bittensor | TAO | 8.142,00 | 7.654,00 | 8.520,00 | 4.28% |
Pump.fun | PUMP | 0,086345 | 0,082500 | 0,092349 | 2.06% |
Bitget token | BGB | 94,16 | 87,51 | 101,19 | -0.41% |
Aave | AAVE | 5.368,59 | 4.932,93 | 5.561,93 | 7.36% |
Morpho | MORPHO | 84,19 | 76,05 | 89,70 | 9.52% |
LayerZero | ZRO | 81,70 | 78,00 | 84,70 | 4.08% |
Near | NEAR | 59,36 | 50,51 | 62,07 | 17.21% |
Falcon USD | USDF | 43,74 | 43,59 | 43,67 | -0.38% |
Ethena | ENA | 4,97 | 4,47 | 5,15 | 9.06% |
Sky | SKY | 3,11 | 2,92 | 3,17 | 6.44% |
OKB | OKB | 3.368,58 | 3.181,14 | 3.542,30 | 0.75% |
Ripple USD | RLUSD | 43,86 | 43,75 | 43,90 | -0.45% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000148 | 0,000162 | 1.21% |
Global Dollar | USDG | 43,85 | 43,68 | 43,86 | -0.49% |
Ethereum Classic | ETC | 382,78 | 371,10 | 393,68 | 2.18% |
Internet Computer | ICP | 104,50 | 102,90 | 111,40 | 0.1% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,35 | 1,62 | 1.38% |
Jupiter | JUP | 7,71 | 7,27 | 8,15 | 6.07% |
Aptos | APT | 42,35 | 40,20 | 43,50 | 3.42% |
KuCoin Token | KCS | 337,41 | 316,44 | 364,39 | 0.72% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,45 | 4,42 | 4,80 | -4.32% |
Plasma | XPL | 4,56 | 4,16 | 4,79 | 6.05% |
Arbitrum | ARB | 4,45 | 4,33 | 4,76 | 1.54% |
Lombard | BARD | 43,78 | 43,41 | 44,65 | -0.02% |
Flare | FLR | 0,406345 | 0,384787 | 0,433208 | -0.8% |
Quant | QNT | 2.765,53 | 2.607,19 | 2.890,81 | 1.32% |
Cosmos | ATOM | 80,75 | 78,37 | 82,45 | 1.8% |
Algorand | ALGO | 3,85 | 3,73 | 3,94 | 1.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.018.142,50 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.910,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,12 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.938,25 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.794,80 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,44 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.827,24 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.199,61 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 59,36 | 17,21% |
| Morpho | MORPHO | 84,19 | 9,52% |
| Ethena | ENA | 4,97 | 9,06% |
| Aave | AAVE | 5.368,59 | 7,36% |
| Sky | SKY | 3,11 | 6,44% |
| Jupiter | JUP | 7,71 | 6,07% |
| Plasma | XPL | 4,56 | 6,05% |
| VINCI | VINCI | 376,66 | 4,79% |
| ZCash | ZEC | 9.831,68 | 4,70% |
| Worldcoin | WLD | 17,73 | 4,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,64 | -13,77% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,45 | -4,32% |
| LEO Token | LEO | 389,73 | -3,54% |
| Aster | ASTER | 30,44 | -2,62% |
| PAX Gold | PAXG | 234.638,00 | -2,07% |
| Polkadot | DOT | 66,09 | -2,03% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,67 | -1,91% |
| Tether Gold | XAUT | 232.532,65 | -1,56% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | -1,09% |
| Sky Dollar | USDS | 43,45 | -1,07% |
