Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.416.888,15 | 3.400.597,23 | 3.509.075,01 | -1.4% |
Ethereum | ETH | 105.764,04 | 105.201,60 | 110.478,47 | -3.14% |
Tether | USDT | 44,88 | 44,77 | 44,91 | 0.18% |
XRP | XRP | 64,50 | 63,92 | 67,63 | -3.2% |
Binance Coin | BNB | 28.427,98 | 28.328,94 | 29.101,28 | -1.32% |
USD Coin | USDC | 44,85 | 44,72 | 44,89 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.895,02 | 3.873,71 | 4.065,04 | -3.53% |
Hyperliquid | HYPE | 1.984,11 | 1.976,87 | 2.039,07 | -1.37% |
TRON | TRX | 14,75 | 14,53 | 14,81 | 1.22% |
Staked Ether | STETH | 105.742,89 | 105.159,53 | 110.467,40 | -3.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.479,43 | 2.468,05 | 2.554,10 | -2.19% |
Dogecoin | DOGE | 4,31 | 4,28 | 4,58 | -4.8% |
Cardano | ADA | 11,27 | 11,21 | 12,00 | -5.14% |
Sui | SUI | 43,36 | 42,99 | 46,69 | -6.72% |
Chainlink | LINK | 420,27 | 418,06 | 441,47 | -4.2% |
LEO Token | LEO | 443,79 | 441,67 | 455,76 | -1.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.409.319,59 | 3.390.426,74 | 3.503.132,61 | -1.39% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.936,52 | 19.693,74 | 21.344,44 | -5.5% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.885,66 | 115.237,84 | 121.062,31 | -3.12% |
Stellar | XLM | 7,64 | 7,55 | 7,93 | -1.7% |
Sky Dollar | USDS | 44,92 | 44,92 | 45,67 | -3.46% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,58 | 3,55 | 3,77 | -3.99% |
Toncoin | TON | 61,00 | 60,80 | 64,00 | -4.39% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,09 | 3,33 | -3.53% |
Monero | XMR | 15.524,00 | 15.181,80 | 16.167,60 | -1.47% |
Wrapped eETH | WEETH | 115.007,82 | 114.396,22 | 120.266,87 | -3.25% |
Ethena USDe | USDE | 44,94 | 44,83 | 44,84 | 0.29% |
ZCash | ZEC | 14.548,21 | 14.211,80 | 16.165,89 | -7.74% |
Aster | ASTER | 30,10 | 29,73 | 31,40 | -3.43% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 3,95 | 4,20 | -3.95% |
Avalanche | AVAX | 421,75 | 418,82 | 448,16 | -4.86% |
Dai | DAI | 44,15 | 44,92 | 44,52 | -1.85% |
Litecoin | LTC | 2.511,98 | 2.494,93 | 2.569,15 | -2.06% |
XT.com Token | XT | 192,48 | 189,37 | 201,23 | -2.61% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 44,82 | 44,88 | 0.22% |
Mantle | MANTLE | 29,94 | 29,46 | 31,50 | -3.4% |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,77 | 44,86 | 0.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | 0,000272 | 0,000290 | -4.84% |
Tether Gold | XAUT | 215.106,13 | 210.571,60 | 221.794,90 | -1.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,73 | 150,14 | 160,58 | -4.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 131,20 | 130,00 | 138,10 | -4.58% |
VINCI | VINCI | 426,56 | 421,67 | 438,63 | -0.99% |
Worldcoin | WLD | 12,40 | 12,24 | 14,26 | -12.92% |
Pi Network | PI | 7,85 | 7,75 | 8,48 | -3.42% |
Bittensor | TAO | 11.239,00 | 11.040,00 | 11.986,00 | -3.16% |
Ondo | ONDO | 11,71 | 11,60 | 12,54 | -4.95% |
PAX Gold | PAXG | 215.163,03 | 210.943,97 | 222.072,27 | -1.31% |
Global Dollar | USDG | 44,87 | 44,81 | 44,83 | 0.15% |
Gatechain Token | GT | 325,46 | 314,25 | 342,18 | -1.48% |
Polkadot | DOT | 57,92 | 57,55 | 60,71 | -3.91% |
Morpho | MORPHO | 85,72 | 78,21 | 92,22 | -2.81% |
Pump.fun | PUMP | 0,085500 | 0,084401 | 0,092498 | -7.37% |
LayerZero | ZRO | 84,40 | 80,00 | 92,07 | -7.75% |
Ethena | ENA | 5,47 | 5,19 | 6,12 | 3.66% |
Sky | SKY | 3,47 | 3,44 | 3,57 | -1.45% |
Aave | AAVE | 5.013,43 | 4.959,02 | 5.329,06 | -4.75% |
Near | NEAR | 62,05 | 61,46 | 64,61 | -2.92% |
OKB | OKB | 3.798,30 | 3.764,65 | 3.973,13 | -3.19% |
Bitget token | BGB | 83,02 | 81,53 | 88,05 | -2.4% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000170 | 0,000185 | -5.3% |
Kite | KITE | 6,61 | 6,29 | 6,75 | -0.75% |
Ripple USD | RLUSD | 44,87 | 44,83 | 44,84 | 0.21% |
Internet Computer | ICP | 113,70 | 113,00 | 120,70 | -5.41% |
DeXe | DEXE | 637,83 | 503,36 | 675,67 | 17.53% |
Ethereum Classic | ETC | 384,81 | 381,87 | 400,62 | -3.32% |
Arbitrum | ARB | 5,77 | 5,71 | 6,08 | -3.78% |
Jupiter | JUP | 8,12 | 8,04 | 8,52 | -3.79% |
KuCoin Token | KCS | 385,51 | 377,46 | 402,69 | -2.34% |
Plasma | XPL | 5,39 | 5,32 | 6,12 | -11.49% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,32 | 1,48 | -6.69% |
Aptos | APT | 42,50 | 42,00 | 45,65 | -5.22% |
USDD | USDD | 44,97 | 44,89 | 44,85 | 0.11% |
Quant | QNT | 3.370,76 | 3.352,72 | 3.612,63 | -4.98% |
Algorand | ALGO | 4,82 | 4,81 | 5,28 | -8.37% |
Lighter | LIT | 46,42 | 46,42 | 50,63 | -5.42% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.226,74 | 118.589,56 | 124.557,85 | -3.14% |
United Stables | U | 44,85 | 44,78 | 44,88 | 0.13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,03 | 3,98 | 4,10 | -1.06% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,53 | 1,68 | -6.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.416.888,15 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.764,04 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,50 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.427,98 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,85 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.895,02 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.984,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,75 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.742,89 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 637,83 | 17,53% |
| Ethena | ENA | 5,47 | 3,66% |
| TRON | TRX | 14,75 | 1,22% |
| Ethena USDe | USDE | 44,94 | 0,288823% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 0,218498% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,87 | 0,214831% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 0,194094% |
| Tether | USDT | 44,88 | 0,176474% |
| USD Coin | USDC | 44,85 | 0,134164% |
| United Stables | U | 44,85 | 0,133958% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,40 | -12,92% |
| Plasma | XPL | 5,39 | -11,49% |
| Algorand | ALGO | 4,82 | -8,37% |
| LayerZero | ZRO | 84,40 | -7,75% |
| ZCash | ZEC | 14.548,21 | -7,74% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085500 | -7,37% |
| Sui | SUI | 43,36 | -6,72% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -6,69% |
| Kaspa | KAS | 1,55 | -6,13% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.936,52 | -5,50% |
