Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.999.771,89 | 2.862.150,20 | 2.999.771,89 | 2.17% |
Ethereum | ETH | 88.981,35 | 83.908,80 | 89.092,97 | 1.61% |
Tether | USDT | 43,85 | 43,82 | 44,31 | -0.17% |
XRP | XRP | 61,44 | 58,63 | 61,44 | 1.48% |
Binance Coin | BNB | 28.282,40 | 26.876,23 | 28.298,33 | 2.77% |
USD Coin | USDC | 43,83 | 43,78 | 44,33 | -0.2% |
Solana | SOL | 3.849,82 | 3.593,17 | 3.852,96 | 2.33% |
TRON | TRX | 12,41 | 12,30 | 12,47 | 0.25% |
Staked Ether | STETH | 88.892,38 | 83.791,38 | 89.057,26 | 1.61% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 3,98 | 4,20 | 1.69% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.196,19 | 2.104,97 | 2.196,19 | 0.93% |
Cardano | ADA | 12,45 | 11,81 | 12,45 | 1.13% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,79 | 4,58 | 4,87 | -0.87% |
Sui | SUI | 41,47 | 38,14 | 41,50 | 3.56% |
Chainlink | LINK | 397,06 | 376,08 | 397,11 | 1.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.656,99 | 18.748,66 | 19.936,39 | 0.02% |
LEO Token | LEO | 387,36 | 334,24 | 418,14 | 12.98% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.992.154,53 | 2.853.674,65 | 2.993.444,25 | 2.15% |
Stellar | XLM | 7,00 | 6,68 | 7,00 | 1.08% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,16 | 3,46 | 1.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.043,06 | 91.485,77 | 97.182,62 | 1.64% |
Sky Dollar | USDS | 43,76 | 43,69 | 43,72 | 0.24% |
Monero | XMR | 15.251,90 | 14.552,18 | 16.047,79 | 0.05% |
Toncoin | TON | 54,80 | 52,30 | 54,90 | 1.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.357,91 | 90.697,02 | 96.674,79 | 1.41% |
Ethena USDe | USDE | 44,02 | 44,02 | 44,01 | 0.48% |
Aster | ASTER | 31,32 | 30,34 | 31,76 | -0.5% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,43 | 4,21 | 4,43 | 1.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,81 | 43,80 | 43,97 | -0.19% |
Avalanche | AVAX | 408,59 | 389,14 | 408,65 | 1.86% |
Litecoin | LTC | 2.411,80 | 2.310,39 | 2.411,80 | 1.08% |
Dai | DAI | 43,89 | 43,89 | 43,89 | 0.63% |
PayPal USD | PYUSD | 43,81 | 43,81 | 44,00 | -0.24% |
Worldcoin | WLD | 17,59 | 16,56 | 17,60 | 2.69% |
Mantle | MANTLE | 28,02 | 26,43 | 29,61 | -0.32% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 173,71 | 161,36 | 173,84 | 4.36% |
Tether Gold | XAUT | 232.702,02 | 222.026,26 | 246.738,38 | -0.7% |
ZCash | ZEC | 9.796,85 | 9.010,97 | 9.987,32 | 1.17% |
XT.com Token | XT | 161,36 | 151,27 | 163,23 | 1.66% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 155,19 | 147,00 | 155,29 | 1.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000239 | 0,000252 | 1.47% |
Ondo | ONDO | 11,52 | 10,89 | 11,53 | 1.14% |
Polkadot | DOT | 68,41 | 65,91 | 70,41 | -0.14% |
VINCI | VINCI | 374,97 | 354,91 | 374,97 | 3% |
PAX Gold | PAXG | 234.569,00 | 233.666,00 | 240.794,00 | -1.31% |
Pi Network | PI | 7,47 | 7,25 | 7,47 | 0.34% |
Kite | KITE | 10,50 | 10,13 | 11,99 | -12.31% |
Gatechain Token | GT | 310,13 | 291,73 | 319,59 | 1.85% |
Pump.fun | PUMP | 0,089474 | 0,080516 | 0,089829 | 5% |
Bittensor | TAO | 8.182,00 | 7.585,00 | 8.192,00 | 3.2% |
Bitget token | BGB | 93,79 | 88,44 | 99,78 | -0.74% |
Aave | AAVE | 5.307,13 | 4.864,80 | 5.310,47 | 4.84% |
LayerZero | ZRO | 84,50 | 75,50 | 84,70 | 7.92% |
Morpho | MORPHO | 83,30 | 73,71 | 83,41 | 10.1% |
Falcon USD | USDF | 43,65 | 43,70 | 43,76 | -0.08% |
Near | NEAR | 57,72 | 48,92 | 57,90 | 13.74% |
Sky | SKY | 3,08 | 2,89 | 3,08 | 2.38% |
OKB | OKB | 3.408,90 | 3.250,08 | 3.476,62 | 1.22% |
Ethena | ENA | 4,73 | 4,43 | 4,75 | 2.27% |
Ripple USD | RLUSD | 43,82 | 43,84 | 43,95 | -0.17% |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000148 | 0,000159 | 2.51% |
Ethereum Classic | ETC | 391,67 | 365,50 | 391,67 | 2.64% |
Global Dollar | USDG | 43,82 | 43,82 | 43,95 | -0.17% |
Internet Computer | ICP | 109,60 | 102,80 | 109,60 | 2.81% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,37 | 1,58 | 1.5% |
Jupiter | JUP | 7,99 | 7,04 | 8,04 | 8.94% |
Aptos | APT | 42,97 | 39,83 | 42,97 | 3.8% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,63 | 4,43 | 4,80 | -0.7% |
KuCoin Token | KCS | 345,25 | 321,62 | 355,48 | 1.9% |
Arbitrum | ARB | 4,74 | 4,21 | 4,76 | 7.31% |
Plasma | XPL | 4,41 | 4,16 | 4,41 | 0.92% |
Lombard | BARD | 43,66 | 43,51 | 44,65 | 0.21% |
Flare | FLR | 0,414262 | 0,394069 | 0,424693 | 0.45% |
Quant | QNT | 2.804,74 | 2.650,72 | 2.861,23 | 1.54% |
Cosmos | ATOM | 81,56 | 77,03 | 81,56 | 2.11% |
Story | IP | 38,21 | 35,90 | 40,82 | -3.21% |
Algorand | ALGO | 3,92 | 3,69 | 3,92 | 2% |
NEXO | NEXO | 38,58 | 36,44 | 39,89 | 2.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.999.771,89 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.981,35 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,85 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,44 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.282,40 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,83 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.849,82 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,41 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.892,38 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,19 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 57,72 | 13,74% |
| LEO Token | LEO | 387,36 | 12,98% |
| Morpho | MORPHO | 83,30 | 10,10% |
| Jupiter | JUP | 7,99 | 8,94% |
| LayerZero | ZRO | 84,50 | 7,92% |
| Arbitrum | ARB | 4,74 | 7,31% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089474 | 5,00% |
| Aave | AAVE | 5.307,13 | 4,84% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 173,71 | 4,36% |
| Aptos | APT | 42,97 | 3,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,50 | -12,31% |
| Story | IP | 38,21 | -3,21% |
| PAX Gold | PAXG | 234.569,00 | -1,31% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,79 | -0,868846% |
| Bitget token | BGB | 93,79 | -0,741915% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,63 | -0,703353% |
| Tether Gold | XAUT | 232.702,02 | -0,695534% |
| Aster | ASTER | 31,32 | -0,504355% |
| Mantle | MANTLE | 28,02 | -0,317877% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,81 | -0,242214% |
