Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.891.972,42 | 2.862.150,20 | 2.955.880,69 | -1.66% |
Ethereum | ETH | 84.890,47 | 83.908,80 | 89.016,96 | -3.69% |
Tether | USDT | 43,91 | 43,88 | 44,31 | -0.01% |
XRP | XRP | 59,02 | 58,79 | 61,62 | -3.21% |
Binance Coin | BNB | 27.258,74 | 26.876,23 | 27.651,37 | -0.91% |
USD Coin | USDC | 43,90 | 43,85 | 44,33 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.655,44 | 3.593,17 | 3.814,85 | -3.33% |
TRON | TRX | 12,36 | 12,30 | 12,48 | -0.24% |
Staked Ether | STETH | 84.805,59 | 83.791,38 | 88.981,27 | -3.68% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.122,95 | 2.109,06 | 2.195,35 | -2.66% |
Dogecoin | DOGE | 4,00 | 3,98 | 4,19 | -3.44% |
Cardano | ADA | 11,87 | 11,81 | 12,44 | -3.77% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,59 | 4,58 | 4,90 | -5.77% |
Sui | SUI | 39,00 | 38,14 | 40,54 | -2.76% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.350,19 | 18.748,66 | 19.936,39 | -1.75% |
Chainlink | LINK | 379,75 | 376,08 | 396,71 | -3.71% |
LEO Token | LEO | 403,08 | 334,24 | 412,02 | 0.19% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.885.351,99 | 2.854.976,95 | 2.949.645,63 | -1.67% |
Stellar | XLM | 6,72 | 6,68 | 7,04 | -3.53% |
Cronos | CRO | 3,26 | 3,17 | 3,45 | -2.23% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.581,55 | 91.485,77 | 97.099,70 | -3.67% |
Sky Dollar | USDS | 43,86 | 43,74 | 43,71 | -0.21% |
Monero | XMR | 15.014,01 | 14.593,31 | 15.812,99 | -0.77% |
Toncoin | TON | 53,10 | 52,30 | 54,70 | -2.75% |
Ethena USDe | USDE | 43,88 | 43,89 | 44,01 | -0.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 91.758,11 | 90.697,02 | 96.592,30 | -4.06% |
Aster | ASTER | 30,45 | 30,35 | 31,76 | -2.9% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,26 | 4,21 | 4,40 | -2.45% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,87 | 43,88 | 43,97 | -0.08% |
Dai | DAI | 43,90 | 44,16 | 43,89 | 0.01% |
PayPal USD | PYUSD | 43,91 | 43,91 | 44,00 | -0.06% |
Avalanche | AVAX | 392,21 | 389,14 | 405,27 | -2.66% |
Litecoin | LTC | 2.332,00 | 2.310,39 | 2.401,17 | -2.36% |
Mantle | MANTLE | 27,43 | 26,63 | 29,59 | -1.94% |
Worldcoin | WLD | 16,81 | 16,56 | 17,33 | -2.72% |
Tether Gold | XAUT | 235.592,53 | 226.488,46 | 243.128,23 | 0.73% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 164,51 | 161,36 | 170,71 | -1.67% |
XT.com Token | XT | 154,98 | 151,09 | 163,09 | -2.59% |
ZCash | ZEC | 9.341,35 | 9.010,97 | 9.978,80 | -4.88% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,02 | 147,00 | 155,10 | -2.58% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000240 | 0,000239 | 0,000252 | -4.58% |
PAX Gold | PAXG | 237.686,00 | 235.456,00 | 240.794,00 | 0.5% |
Polkadot | DOT | 66,18 | 65,91 | 70,41 | -3.63% |
Ondo | ONDO | 10,98 | 10,89 | 11,57 | -4.44% |
VINCI | VINCI | 359,67 | 354,91 | 369,49 | -2.16% |
Pi Network | PI | 7,37 | 7,25 | 7,50 | -1.59% |
Kite | KITE | 10,42 | 10,29 | 12,19 | -12.35% |
Gatechain Token | GT | 303,37 | 290,79 | 319,32 | -0.86% |
Bitget token | BGB | 93,12 | 89,36 | 99,70 | -1.54% |
Pump.fun | PUMP | 0,083732 | 0,080516 | 0,086982 | -2.97% |
Bittensor | TAO | 7.767,00 | 7.585,00 | 8.024,00 | -2.35% |
LayerZero | ZRO | 81,30 | 75,50 | 83,60 | 2.65% |
Aave | AAVE | 5.015,12 | 4.864,80 | 5.127,69 | -0.77% |
Morpho | MORPHO | 79,76 | 73,71 | 80,40 | 5.24% |
OKB | OKB | 3.325,94 | 3.267,52 | 3.425,75 | -1.72% |
Sky | SKY | 2,95 | 2,89 | 3,02 | -1.69% |
Near | NEAR | 53,68 | 48,92 | 55,57 | 4.75% |
Ethena | ENA | 4,53 | 4,43 | 4,72 | -2.59% |
Ripple USD | RLUSD | 43,89 | 43,93 | 43,95 | -0.03% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000148 | 0,000158 | -3.57% |
Global Dollar | USDG | 43,89 | 43,91 | 43,95 | -0.05% |
Ethereum Classic | ETC | 372,71 | 365,50 | 383,58 | -2.33% |
Internet Computer | ICP | 104,80 | 102,80 | 108,20 | -2.24% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,36 | 1,57 | 1.96% |
Jupiter | JUP | 7,52 | 7,04 | 7,65 | 1.57% |
Aptos | APT | 40,41 | 39,83 | 42,23 | -3% |
KuCoin Token | KCS | 336,85 | 320,53 | 353,22 | -0.4% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,50 | 4,47 | 4,80 | -5.22% |
Arbitrum | ARB | 4,40 | 4,21 | 4,55 | -2.43% |
Lombard | BARD | 43,63 | 43,42 | 44,65 | -0.07% |
Flare | FLR | 0,401504 | 0,394069 | 0,418479 | -3.33% |
Plasma | XPL | 4,19 | 4,18 | 4,47 | -5.42% |
Quant | QNT | 2.692,36 | 2.650,72 | 2.819,36 | -3.15% |
Cosmos | ATOM | 78,72 | 77,03 | 80,60 | -1.95% |
Story | IP | 36,93 | 35,90 | 40,79 | -7.56% |
Algorand | ALGO | 3,75 | 3,69 | 3,88 | -2.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.891.972,42 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.890,47 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,91 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,02 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.258,74 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,90 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.655,44 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,36 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 84.805,59 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.122,95 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 79,76 | 5,24% |
| Near | NEAR | 53,68 | 4,75% |
| LayerZero | ZRO | 81,30 | 2,65% |
| XDC Network | XDC | 1,47 | 1,96% |
| Jupiter | JUP | 7,52 | 1,57% |
| Tether Gold | XAUT | 235.592,53 | 0,73% |
| LEO Token | LEO | 403,08 | 0,189952% |
| PAX Gold | PAXG | 237.686,00 | 0,50% |
| Dai | DAI | 43,90 | 0,012698% |
| Kite | KITE | 10,42 | -12,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,42 | -12,35% |
| Story | IP | 36,93 | -7,56% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,59 | -5,77% |
| Plasma | XPL | 4,19 | -5,42% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,50 | -5,22% |
| ZCash | ZEC | 9.341,35 | -4,88% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000240 | -4,58% |
| Ondo | ONDO | 10,98 | -4,44% |
| Wrapped eETH | WEETH | 91.758,11 | -4,06% |
| Cardano | ADA | 11,87 | -3,77% |
