Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.030.968,47 | 2.866.946,94 | 3.062.317,95 | 4.67% |
Ethereum | ETH | 89.149,11 | 84.384,18 | 91.324,56 | 4.77% |
Tether | USDT | 43,84 | 43,73 | 44,31 | -0.55% |
XRP | XRP | 61,05 | 58,63 | 62,17 | 2.19% |
Binance Coin | BNB | 27.790,47 | 26.949,51 | 28.549,24 | 2.93% |
USD Coin | USDC | 43,82 | 43,70 | 44,33 | -0.66% |
Solana | SOL | 3.836,55 | 3.620,78 | 3.946,82 | 4.95% |
TRON | TRX | 12,41 | 12,35 | 12,47 | 0.37% |
Staked Ether | STETH | 89.077,76 | 84.266,09 | 91.287,95 | 4.79% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.209,23 | 2.104,97 | 2.238,36 | 3.5% |
Dogecoin | DOGE | 4,14 | 3,99 | 4,27 | 2.13% |
Cardano | ADA | 12,23 | 11,81 | 12,64 | 1.61% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,74 | 4,58 | 4,86 | -0.42% |
Sui | SUI | 40,83 | 38,70 | 42,37 | 4.87% |
Chainlink | LINK | 394,70 | 377,60 | 403,35 | 3.65% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.315,84 | 19.056,05 | 19.936,39 | -0.8% |
LEO Token | LEO | 391,39 | 351,75 | 426,86 | -3.04% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.023.062,33 | 2.858.457,19 | 3.056.070,53 | 4.62% |
Stellar | XLM | 6,90 | 6,69 | 7,10 | 1.74% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.226,02 | 92.004,07 | 99.616,83 | 4.8% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,12 | 3,54 | 0.56% |
Sky Dollar | USDS | 43,36 | 43,45 | 43,79 | -1.04% |
Monero | XMR | 15.101,24 | 14.259,24 | 16.382,39 | 0.44% |
Toncoin | TON | 53,70 | 52,50 | 54,90 | 1.9% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.539,57 | 91.210,86 | 99.096,28 | 4.56% |
Ethena USDe | USDE | 43,75 | 43,79 | 44,08 | -0.71% |
Aster | ASTER | 30,04 | 29,61 | 31,64 | -3.23% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,37 | 4,24 | 4,50 | 1.91% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,81 | 43,69 | 44,07 | -0.61% |
Avalanche | AVAX | 403,35 | 389,88 | 414,82 | 2.16% |
Litecoin | LTC | 2.401,44 | 2.327,04 | 2.434,48 | 2.76% |
Dai | DAI | 43,56 | 43,76 | 43,90 | -1.14% |
PayPal USD | PYUSD | 43,80 | 43,67 | 44,07 | -0.67% |
Worldcoin | WLD | 17,75 | 16,66 | 18,35 | 5.28% |
Mantle | MANTLE | 28,33 | 26,21 | 30,29 | 0.76% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,13 | 163,34 | 177,00 | 4.23% |
Tether Gold | XAUT | 232.477,02 | 215.327,84 | 251.882,95 | -1.24% |
XT.com Token | XT | 160,80 | 151,19 | 167,32 | 3.55% |
ZCash | ZEC | 9.614,73 | 9.062,02 | 10.237,48 | 1.32% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 155,21 | 149,00 | 156,10 | 3.55% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000244 | 0,000239 | 0,000254 | 0.37% |
Ondo | ONDO | 11,38 | 10,97 | 11,84 | 2.61% |
VINCI | VINCI | 376,14 | 355,50 | 382,79 | 4.75% |
PAX Gold | PAXG | 234.634,00 | 230.813,00 | 240.794,00 | -2.17% |
Polkadot | DOT | 66,49 | 65,91 | 70,41 | -0.68% |
Pi Network | PI | 7,45 | 7,28 | 7,49 | 1.43% |
Kite | KITE | 10,08 | 10,05 | 11,39 | -9.24% |
Gatechain Token | GT | 305,41 | 287,56 | 327,60 | 0.52% |
Bittensor | TAO | 8.105,00 | 7.654,00 | 8.520,00 | 4.58% |
Pump.fun | PUMP | 0,087177 | 0,082500 | 0,092349 | 4.91% |
Bitget token | BGB | 94,50 | 87,51 | 102,19 | -0.13% |
Aave | AAVE | 5.346,27 | 4.932,93 | 5.561,93 | 8.07% |
Morpho | MORPHO | 84,52 | 74,60 | 85,76 | 13.3% |
LayerZero | ZRO | 81,40 | 77,60 | 84,70 | 4.36% |
Ethena | ENA | 5,07 | 4,47 | 5,15 | 11.88% |
Falcon USD | USDF | 43,62 | 43,59 | 43,85 | -0.67% |
Near | NEAR | 58,21 | 49,80 | 58,85 | 16.66% |
Sky | SKY | 3,09 | 2,92 | 3,17 | 5.98% |
OKB | OKB | 3.372,82 | 3.189,49 | 3.549,11 | 1.48% |
Ripple USD | RLUSD | 43,83 | 43,75 | 43,96 | -0.59% |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000148 | 0,000162 | 2.99% |
Ethereum Classic | ETC | 383,66 | 370,09 | 393,68 | 3.67% |
Global Dollar | USDG | 43,81 | 43,68 | 43,94 | -0.59% |
Internet Computer | ICP | 105,60 | 102,90 | 111,40 | 1.44% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,36 | 1,62 | 1.96% |
Jupiter | JUP | 7,77 | 7,21 | 8,15 | 7.77% |
Aptos | APT | 42,90 | 40,20 | 43,22 | 5.72% |
KuCoin Token | KCS | 337,61 | 316,44 | 364,39 | 1.5% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,49 | 4,42 | 4,80 | -2.04% |
Plasma | XPL | 4,54 | 4,16 | 4,71 | 7.08% |
Arbitrum | ARB | 4,51 | 4,31 | 4,76 | 4.48% |
Lombard | BARD | 43,72 | 43,41 | 44,65 | -0.05% |
Flare | FLR | 0,412154 | 0,389612 | 0,433548 | 1.05% |
Quant | QNT | 2.764,65 | 2.607,19 | 2.920,88 | 1.05% |
Cosmos | ATOM | 81,41 | 78,37 | 82,45 | 3.86% |
Algorand | ALGO | 3,89 | 3,73 | 3,94 | 3.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.030.968,47 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.149,11 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,84 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,05 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.790,47 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,82 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.836,55 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,41 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.077,76 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.209,23 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 58,21 | 16,66% |
| Morpho | MORPHO | 84,52 | 13,30% |
| Ethena | ENA | 5,07 | 11,88% |
| Aave | AAVE | 5.346,27 | 8,07% |
| Jupiter | JUP | 7,77 | 7,77% |
| Plasma | XPL | 4,54 | 7,08% |
| Aptos | APT | 42,90 | 5,72% |
| Worldcoin | WLD | 17,75 | 5,28% |
| Sky | SKY | 3,09 | 5,98% |
| Solana | SOL | 3.836,55 | 4,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,08 | -9,24% |
| Aster | ASTER | 30,04 | -3,23% |
| LEO Token | LEO | 391,39 | -3,04% |
| PAX Gold | PAXG | 234.634,00 | -2,17% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,49 | -2,04% |
| Tether Gold | XAUT | 232.477,02 | -1,24% |
| Dai | DAI | 43,56 | -1,14% |
| Sky Dollar | USDS | 43,36 | -1,04% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.315,84 | -0,800056% |
| Ethena USDe | USDE | 43,75 | -0,714641% |
