Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.985.665,82 | 2.866.946,94 | 3.062.317,95 | 3.02% |
Ethereum | ETH | 87.578,38 | 84.384,18 | 91.324,56 | 2.65% |
Tether | USDT | 43,89 | 43,73 | 43,96 | -0.15% |
XRP | XRP | 59,79 | 58,63 | 62,17 | 0.97% |
Binance Coin | BNB | 27.824,61 | 26.949,51 | 28.549,24 | 2.71% |
USD Coin | USDC | 43,90 | 43,70 | 43,97 | -0.11% |
Solana | SOL | 3.763,61 | 3.620,78 | 3.946,82 | 3.25% |
TRON | TRX | 12,39 | 12,29 | 12,51 | 0.25% |
Staked Ether | STETH | 87.499,30 | 84.266,09 | 91.260,61 | 2.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.172,65 | 2.104,97 | 2.238,36 | 1.99% |
Dogecoin | DOGE | 4,02 | 3,99 | 4,27 | -0.3% |
Cardano | ADA | 11,83 | 11,79 | 12,64 | -0.59% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,65 | 4,58 | 4,85 | 0.19% |
Sui | SUI | 40,00 | 38,70 | 42,37 | 2.54% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.561,49 | 19.084,00 | 19.896,77 | 1.1% |
Chainlink | LINK | 386,90 | 377,60 | 403,35 | 1.48% |
LEO Token | LEO | 385,54 | 351,77 | 426,83 | 8.42% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.978.424,00 | 2.857.871,17 | 3.056.070,53 | 3.01% |
Stellar | XLM | 6,68 | 6,64 | 7,10 | -0.67% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,12 | 3,52 | 1.62% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.504,23 | 92.004,07 | 99.616,83 | 2.64% |
Sky Dollar | USDS | 43,78 | 43,45 | 43,79 | -0.25% |
Toncoin | TON | 54,20 | 52,60 | 54,90 | 1.12% |
Monero | XMR | 14.889,48 | 14.110,69 | 16.382,39 | -2.28% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.838,63 | 91.210,86 | 99.096,28 | 2.44% |
Ethena USDe | USDE | 43,96 | 43,79 | 43,89 | 0.22% |
Aster | ASTER | 30,55 | 29,61 | 31,59 | -0.32% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,23 | 4,21 | 4,50 | -1.26% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,88 | 43,69 | 43,93 | -0.09% |
Dai | DAI | 43,79 | 43,76 | 43,90 | -0.4% |
Avalanche | AVAX | 399,95 | 389,88 | 414,82 | 1.79% |
PayPal USD | PYUSD | 43,90 | 43,67 | 43,94 | -0.01% |
Litecoin | LTC | 2.376,17 | 2.327,04 | 2.434,76 | 1.4% |
Mantle | MANTLE | 29,13 | 26,21 | 30,52 | 5.28% |
Worldcoin | WLD | 17,47 | 16,69 | 18,35 | 3.86% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 170,25 | 163,34 | 177,00 | 2.76% |
Tether Gold | XAUT | 231.584,66 | 215.327,84 | 251.576,53 | -1.89% |
ZCash | ZEC | 9.702,81 | 9.062,02 | 10.217,39 | 3.63% |
XT.com Token | XT | 158,58 | 151,19 | 167,32 | 2.31% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,10 | 149,63 | 156,10 | 1.33% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000239 | 0,000236 | 0,000254 | -1.94% |
PAX Gold | PAXG | 233.978,00 | 230.813,00 | 239.715,00 | -2.19% |
VINCI | VINCI | 373,21 | 355,50 | 382,79 | 3.64% |
Ondo | ONDO | 11,22 | 10,97 | 11,84 | 1.45% |
Pi Network | PI | 7,53 | 7,32 | 7,56 | 2.46% |
Polkadot | DOT | 65,85 | 65,18 | 69,88 | -0.8% |
Gatechain Token | GT | 306,73 | 287,56 | 327,16 | 0.83% |
Pump.fun | PUMP | 0,086696 | 0,082500 | 0,092349 | 4.33% |
Kite | KITE | 8,79 | 8,67 | 10,79 | -16.28% |
Bitget token | BGB | 93,62 | 87,51 | 100,46 | 0.77% |
Morpho | MORPHO | 85,79 | 77,03 | 89,70 | 11.17% |
Bittensor | TAO | 7.977,00 | 7.669,00 | 8.520,00 | 3.21% |
Aave | AAVE | 5.268,39 | 4.932,93 | 5.561,93 | 5.83% |
LayerZero | ZRO | 83,00 | 78,50 | 84,70 | 4.8% |
Near | NEAR | 59,10 | 51,57 | 63,56 | 11.7% |
Falcon USD | USDF | 43,69 | 43,59 | 43,67 | -0.14% |
Ethena | ENA | 4,97 | 4,47 | 5,15 | 9.47% |
Sky | SKY | 3,03 | 2,94 | 3,17 | 1.14% |
OKB | OKB | 3.354,85 | 3.181,14 | 3.542,30 | 0.91% |
Ripple USD | RLUSD | 43,88 | 43,75 | 43,90 | -0.15% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000148 | 0,000162 | 2.57% |
Global Dollar | USDG | 43,89 | 43,68 | 43,86 | -0.1% |
Ethereum Classic | ETC | 373,59 | 371,10 | 393,68 | 0.31% |
Internet Computer | ICP | 105,50 | 102,90 | 111,40 | 1.64% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,35 | 1,62 | -3.68% |
Jupiter | JUP | 7,71 | 7,32 | 8,15 | 3.99% |
Aptos | APT | 43,07 | 40,20 | 43,61 | 5.85% |
Lombard | BARD | 49,26 | 43,41 | 49,60 | 12.21% |
Plasma | XPL | 4,95 | 4,16 | 4,97 | 17.02% |
KuCoin Token | KCS | 332,36 | 316,44 | 364,39 | -0.16% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,41 | 4,36 | 4,66 | -4.79% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,33 | 4,76 | 1.69% |
Flare | FLR | 0,404417 | 0,383764 | 0,430164 | -0.21% |
Quant | QNT | 2.788,85 | 2.607,19 | 2.880,23 | 3% |
Cosmos | ATOM | 80,41 | 78,37 | 82,45 | 0.38% |
Story | IP | 37,96 | 35,07 | 40,42 | 3.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.985.665,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.578,38 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,89 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,79 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.824,61 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,90 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.763,61 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,39 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.499,30 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.172,65 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,95 | 17,02% |
| Lombard | BARD | 49,26 | 12,21% |
| Near | NEAR | 59,10 | 11,70% |
| Morpho | MORPHO | 85,79 | 11,17% |
| Ethena | ENA | 4,97 | 9,47% |
| LEO Token | LEO | 385,54 | 8,42% |
| Mantle | MANTLE | 29,13 | 5,28% |
| Aptos | APT | 43,07 | 5,85% |
| Aave | AAVE | 5.268,39 | 5,83% |
| LayerZero | ZRO | 83,00 | 4,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,79 | -16,28% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,41 | -4,79% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | -3,68% |
| Monero | XMR | 14.889,48 | -2,28% |
| PAX Gold | PAXG | 233.978,00 | -2,19% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000239 | -1,94% |
| Tether Gold | XAUT | 231.584,66 | -1,89% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,23 | -1,26% |
| Polkadot | DOT | 65,85 | -0,803304% |
| Stellar | XLM | 6,68 | -0,672665% |
