Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.405.248,47 | 3.400.597,23 | 3.480.821,28 | -2.01% |
Ethereum | ETH | 106.079,13 | 105.201,60 | 109.593,70 | -3.03% |
Tether | USDT | 44,88 | 44,83 | 44,91 | 0.1% |
XRP | XRP | 64,30 | 63,92 | 66,92 | -3.35% |
Binance Coin | BNB | 28.426,44 | 28.328,94 | 29.101,28 | -1.21% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,79 | 44,89 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.897,31 | 3.873,71 | 4.025,48 | -3.13% |
Hyperliquid | HYPE | 1.987,07 | 1.976,87 | 2.038,08 | -0.77% |
TRON | TRX | 14,82 | 14,64 | 14,88 | 1.16% |
Staked Ether | STETH | 106.047,31 | 105.159,53 | 109.582,71 | -3.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.476,06 | 2.468,05 | 2.532,64 | -2.18% |
Dogecoin | DOGE | 4,29 | 4,28 | 4,54 | -5.42% |
Cardano | ADA | 11,20 | 11,12 | 11,83 | -5.25% |
Sui | SUI | 43,16 | 42,91 | 45,81 | -5.58% |
Chainlink | LINK | 421,22 | 418,06 | 436,56 | -3.51% |
LEO Token | LEO | 442,27 | 441,67 | 452,09 | -2.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.397.751,77 | 3.390.426,74 | 3.473.523,29 | -2.01% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.001,49 | 19.854,23 | 20.543,11 | -2.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 116.230,91 | 115.237,84 | 120.092,77 | -3% |
Stellar | XLM | 7,61 | 7,55 | 7,89 | -2.47% |
Sky Dollar | USDS | 44,87 | 44,90 | 44,94 | 0.1% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,55 | 3,51 | 3,70 | -3.79% |
Toncoin | TON | 61,40 | 60,80 | 63,80 | -2.24% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,09 | 3,28 | -2.32% |
Monero | XMR | 15.724,78 | 15.181,80 | 16.073,76 | 0.28% |
Wrapped eETH | WEETH | 115.350,45 | 114.396,22 | 119.292,74 | -3.13% |
Ethena USDe | USDE | 44,88 | 44,85 | 44,87 | 0.14% |
ZCash | ZEC | 14.564,88 | 14.211,80 | 15.466,38 | -2.81% |
Aster | ASTER | 30,10 | 24,10 | 31,20 | -2.46% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,99 | 3,95 | 4,10 | -2.49% |
Avalanche | AVAX | 422,18 | 418,82 | 441,29 | -4.18% |
Dai | DAI | 44,28 | 44,62 | 44,52 | -1.09% |
Litecoin | LTC | 2.509,49 | 2.494,93 | 2.549,69 | -1.1% |
XT.com Token | XT | 192,27 | 189,37 | 199,62 | -2.6% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,90 | 44,86 | 44,88 | 0.16% |
Mantle | MANTLE | 29,95 | 29,48 | 31,25 | -3.02% |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,83 | 44,91 | 0.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 0,000271 | 0,000288 | -5.19% |
Tether Gold | XAUT | 215.201,97 | 211.227,62 | 220.059,60 | -0.78% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,85 | 150,14 | 158,37 | -3.97% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 130,20 | 129,41 | 138,10 | -5.03% |
VINCI | VINCI | 425,66 | 421,67 | 435,10 | -2.01% |
Pi Network | PI | 7,75 | 7,72 | 8,48 | -4.51% |
Worldcoin | WLD | 12,13 | 12,00 | 13,35 | -8.46% |
Bittensor | TAO | 11.058,00 | 11.021,00 | 11.810,00 | -4.52% |
Ondo | ONDO | 11,64 | 11,57 | 12,35 | -5.44% |
PAX Gold | PAXG | 215.209,00 | 214.703,00 | 217.420,00 | -0.92% |
Global Dollar | USDG | 44,88 | 44,90 | 44,85 | 0.11% |
Polkadot | DOT | 57,92 | 57,55 | 60,29 | -3.34% |
Gatechain Token | GT | 322,13 | 314,25 | 339,44 | -2.06% |
Morpho | MORPHO | 88,11 | 85,15 | 88,33 | -0.19% |
LayerZero | ZRO | 84,80 | 80,00 | 92,07 | -4.72% |
Pump.fun | PUMP | 0,084800 | 0,084201 | 0,091698 | -6.4% |
Ethena | ENA | 5,44 | 5,33 | 6,12 | -3.56% |
Sky | SKY | 3,45 | 3,42 | 3,55 | -1.82% |
Aave | AAVE | 5.025,29 | 4.959,02 | 5.314,00 | -5.23% |
OKB | OKB | 3.792,39 | 3.764,65 | 3.923,14 | -2.63% |
Near | NEAR | 61,02 | 61,02 | 64,11 | -4.54% |
Bitget token | BGB | 82,85 | 82,06 | 87,35 | -3.03% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000169 | 0,000183 | -6.92% |
Ripple USD | RLUSD | 44,87 | 44,86 | 44,84 | 0.15% |
Kite | KITE | 6,42 | 6,29 | 6,75 | -3.99% |
Internet Computer | ICP | 113,10 | 112,50 | 119,00 | -4.56% |
DeXe | DEXE | 631,98 | 531,96 | 670,23 | 15.84% |
Ethereum Classic | ETC | 382,02 | 381,21 | 398,16 | -3.63% |
Arbitrum | ARB | 5,76 | 5,71 | 6,03 | -2.55% |
Jupiter | JUP | 8,03 | 7,99 | 8,46 | -4.29% |
KuCoin Token | KCS | 387,29 | 378,20 | 400,13 | -1.6% |
Plasma | XPL | 5,24 | 5,06 | 6,04 | -12.67% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,32 | 1,47 | -4.21% |
Aptos | APT | 42,47 | 42,00 | 45,65 | -5.72% |
USDD | USDD | 44,82 | 44,90 | 44,85 | -0.04% |
Quant | QNT | 3.352,09 | 3.330,75 | 3.548,95 | -3.45% |
Algorand | ALGO | 4,89 | 4,81 | 5,24 | -3.42% |
Lighter | LIT | 46,42 | 46,42 | 47,41 | -1.94% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.583,01 | 118.590,61 | 123.544,97 | -3.03% |
United Stables | U | 44,87 | 44,81 | 44,88 | 0.11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,03 | 3,98 | 4,10 | -0.98% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,53 | 1,64 | -4.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.405.248,47 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 106.079,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,30 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.426,44 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.897,31 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.987,07 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,82 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 106.047,31 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 631,98 | 15,84% |
| TRON | TRX | 14,82 | 1,16% |
| Monero | XMR | 15.724,78 | 0,278852% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,155793% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,90 | 0,155537% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 0,154927% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,87 | 0,145438% |
| Ethena USDe | USDE | 44,88 | 0,137187% |
| Global Dollar | USDG | 44,88 | 0,113945% |
| Sky Dollar | USDS | 44,87 | 0,101605% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,24 | -12,67% |
| Worldcoin | WLD | 12,13 | -8,46% |
| Pepe | PEPE | 0,000170 | -6,92% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084800 | -6,40% |
| Aptos | APT | 42,47 | -5,72% |
| Sui | SUI | 43,16 | -5,58% |
| Ondo | ONDO | 11,64 | -5,44% |
| Dogecoin | DOGE | 4,29 | -5,42% |
| Cardano | ADA | 11,20 | -5,25% |
| Aave | AAVE | 5.025,29 | -5,23% |
