Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.026.943,64 | 2.862.150,20 | 3.062.317,95 | 3.88% |
Ethereum | ETH | 89.043,13 | 83.908,80 | 91.324,56 | 2.54% |
Tether | USDT | 43,83 | 43,73 | 44,31 | -0.28% |
XRP | XRP | 61,46 | 58,63 | 62,17 | 2.2% |
Binance Coin | BNB | 28.088,68 | 26.876,23 | 28.549,24 | 2.59% |
USD Coin | USDC | 43,81 | 43,70 | 44,33 | -0.31% |
Solana | SOL | 3.834,43 | 3.593,17 | 3.946,82 | 3.94% |
TRON | TRX | 12,38 | 12,30 | 12,47 | 0.1% |
Staked Ether | STETH | 88.962,86 | 83.791,38 | 91.287,95 | 2.54% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 3,98 | 4,27 | 2.68% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.206,77 | 2.104,97 | 2.238,36 | 2.43% |
Cardano | ADA | 12,33 | 11,81 | 12,64 | 1.53% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,78 | 4,58 | 4,86 | 0.38% |
Sui | SUI | 41,04 | 38,14 | 42,37 | 4.84% |
Chainlink | LINK | 395,50 | 376,08 | 403,35 | 1.82% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.651,15 | 18.748,66 | 19.936,39 | 2.08% |
LEO Token | LEO | 390,87 | 351,16 | 426,86 | 9.06% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.019.140,63 | 2.853.674,65 | 3.056.070,53 | 3.86% |
Stellar | XLM | 6,95 | 6,68 | 7,10 | 1.3% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,11 | 3,54 | 0.76% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.110,43 | 91.485,77 | 99.616,83 | 2.57% |
Sky Dollar | USDS | 43,66 | 43,45 | 43,72 | -0.25% |
Monero | XMR | 15.217,04 | 14.253,58 | 16.382,39 | 1.45% |
Toncoin | TON | 53,80 | 52,30 | 54,90 | 0.37% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.424,80 | 90.697,02 | 99.096,28 | 2.33% |
Ethena USDe | USDE | 43,80 | 43,79 | 44,01 | -0.29% |
Aster | ASTER | 30,61 | 30,34 | 31,64 | -2.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,39 | 4,21 | 4,50 | 1.9% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,81 | 43,69 | 43,97 | -0.25% |
Avalanche | AVAX | 405,85 | 389,14 | 414,82 | 2.22% |
Litecoin | LTC | 2.401,37 | 2.310,39 | 2.434,48 | 1.82% |
Dai | DAI | 43,76 | 43,76 | 43,89 | -0.43% |
PayPal USD | PYUSD | 43,84 | 43,67 | 44,00 | -0.22% |
Worldcoin | WLD | 18,23 | 16,56 | 18,35 | 7.24% |
Mantle | MANTLE | 28,23 | 26,06 | 30,35 | 0.37% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,68 | 161,36 | 177,00 | 4.35% |
Tether Gold | XAUT | 231.489,04 | 214.967,57 | 251.882,95 | -1.37% |
XT.com Token | XT | 161,05 | 150,91 | 167,32 | 2.53% |
ZCash | ZEC | 9.674,54 | 9.010,97 | 10.237,48 | 0.81% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 153,03 | 147,00 | 156,10 | 0.94% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000248 | 0,000239 | 0,000254 | 1.2% |
Ondo | ONDO | 11,56 | 10,89 | 11,84 | 2.94% |
VINCI | VINCI | 378,37 | 354,91 | 382,79 | 4.72% |
Polkadot | DOT | 67,71 | 65,91 | 70,41 | 0.85% |
PAX Gold | PAXG | 233.746,00 | 230.813,00 | 240.794,00 | -1.6% |
Pi Network | PI | 7,43 | 7,25 | 7,48 | 0.58% |
Kite | KITE | 10,32 | 10,13 | 11,42 | -8.99% |
Gatechain Token | GT | 306,01 | 285,94 | 327,60 | 0.66% |
Pump.fun | PUMP | 0,088300 | 0,080516 | 0,092349 | 3.62% |
Bittensor | TAO | 8.240,00 | 7.585,00 | 8.520,00 | 5.08% |
Aave | AAVE | 5.450,00 | 4.864,80 | 5.561,93 | 8.62% |
Bitget token | BGB | 94,39 | 87,01 | 102,28 | 0.09% |
Morpho | MORPHO | 83,83 | 73,71 | 85,76 | 10.86% |
LayerZero | ZRO | 81,70 | 75,50 | 84,70 | 5.83% |
Falcon USD | USDF | 43,70 | 43,59 | 43,76 | 0.12% |
Ethena | ENA | 5,01 | 4,43 | 5,06 | 9.1% |
Near | NEAR | 58,19 | 48,92 | 58,85 | 15.45% |
Sky | SKY | 3,10 | 2,89 | 3,17 | 5.33% |
OKB | OKB | 3.391,18 | 3.186,78 | 3.549,11 | 1.4% |
Ripple USD | RLUSD | 43,82 | 43,75 | 43,95 | -0.29% |
Pepe | PEPE | 0,000158 | 0,000148 | 0,000162 | 2.88% |
Ethereum Classic | ETC | 389,86 | 365,50 | 393,68 | 3.96% |
Global Dollar | USDG | 43,82 | 43,68 | 43,95 | -0.25% |
Internet Computer | ICP | 106,60 | 102,80 | 111,40 | 0.57% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,35 | 1,62 | 1.7% |
Jupiter | JUP | 7,84 | 7,04 | 8,15 | 8.5% |
Aptos | APT | 42,86 | 39,83 | 43,22 | 4.65% |
KuCoin Token | KCS | 339,61 | 314,66 | 364,39 | 1.48% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,50 | 4,42 | 4,80 | -2.81% |
Arbitrum | ARB | 4,57 | 4,21 | 4,76 | 4.21% |
Plasma | XPL | 4,53 | 4,16 | 4,71 | 5.35% |
Lombard | BARD | 43,73 | 43,41 | 44,65 | 0.23% |
Flare | FLR | 0,413229 | 0,389467 | 0,433548 | 1.04% |
Quant | QNT | 2.793,50 | 2.602,83 | 2.920,88 | 1.47% |
Cosmos | ATOM | 81,49 | 77,54 | 82,45 | 3.23% |
Story | IP | 37,99 | 35,27 | 41,84 | -1.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.026.943,64 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.043,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,83 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,46 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.088,68 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,81 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.834,43 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,38 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.962,86 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,19 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 58,19 | 15,45% |
| Morpho | MORPHO | 83,83 | 10,86% |
| Ethena | ENA | 5,01 | 9,10% |
| LEO Token | LEO | 390,87 | 9,06% |
| Aave | AAVE | 5.450,00 | 8,62% |
| Jupiter | JUP | 7,84 | 8,50% |
| Worldcoin | WLD | 18,23 | 7,24% |
| LayerZero | ZRO | 81,70 | 5,83% |
| Plasma | XPL | 4,53 | 5,35% |
| Sky | SKY | 3,10 | 5,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,32 | -8,99% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,50 | -2,81% |
| Aster | ASTER | 30,61 | -2,02% |
| Story | IP | 37,99 | -1,90% |
| PAX Gold | PAXG | 233.746,00 | -1,60% |
| Tether Gold | XAUT | 231.489,04 | -1,37% |
| Dai | DAI | 43,76 | -0,426953% |
| USD Coin | USDC | 43,81 | -0,314780% |
| Ethena USDe | USDE | 43,80 | -0,291375% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,82 | -0,288964% |
