Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.488.959,72 | 3.461.844,21 | 3.537.677,73 | -0.54% |
Ethereum | ETH | 103.582,79 | 102.841,98 | 106.069,72 | -1.93% |
Hyperliquid | HYPE | 1.844,25 | 1.824,50 | 1.881,94 | -0.13% |
Sui | SUI | 42,18 | 41,55 | 42,91 | 0.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.495,66 | 112.683,96 | 116.231,20 | -1.93% |
Sky Dollar | USDS | 44,84 | 45,08 | 44,80 | -0.38% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,45 | 3,44 | 3,51 | -0.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.045,50 | 111.244,17 | 114.735,62 | -1.93% |
Aster | ASTER | 30,11 | 29,82 | 30,40 | -0.53% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,93 | 44,95 | 45,00 | -0.06% |
Mantle | MANTLE | 29,05 | 27,91 | 29,74 | 1.27% |
Ethena USDe | USDE | 44,91 | 44,96 | 44,93 | -0.04% |
PayPal USD | PYUSD | 44,93 | 44,96 | 44,97 | -0.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,20 | 126,30 | 129,80 | -0.47% |
Pi Network | PI | 7,69 | 7,50 | 7,71 | 1.8% |
Bittensor | TAO | 11.044,00 | 10.839,00 | 11.453,00 | 1.28% |
Worldcoin | WLD | 11,76 | 11,47 | 12,02 | -0.51% |
Ondo | ONDO | 11,69 | 11,48 | 11,92 | 0.69% |
Global Dollar | USDG | 44,92 | 44,96 | 44,95 | -0.03% |
Sky | SKY | 3,77 | 3,66 | 3,89 | 0.63% |
Morpho | MORPHO | 83,97 | 83,13 | 87,02 | -2.01% |
Pump.fun | PUMP | 0,080499 | 0,079303 | 0,082299 | -1.11% |
Falcon USD | USDF | 44,67 | 44,86 | 44,81 | -0.3% |
Ethena | ENA | 4,88 | 4,69 | 5,03 | 2.92% |
LayerZero | ZRO | 71,00 | 69,30 | 73,68 | 1.72% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000167 | 0,000174 | 0.63% |
Kite | KITE | 6,90 | 6,66 | 7,01 | 2.47% |
Ripple USD | RLUSD | 44,93 | 44,96 | 44,94 | -0.02% |
Jupiter | JUP | 7,76 | 7,55 | 7,89 | 1.5% |
Plasma | XPL | 4,48 | 4,28 | 4,68 | 0.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,22 | 4,18 | 4,35 | 0.97% |
United Stables | U | 44,92 | 44,89 | 44,98 | -0.04% |
Lighter | LIT | 41,72 | 40,58 | 42,13 | -0.97% |
Render Network | RENDER | 80,69 | 79,41 | 82,62 | -0.13% |
DoubleZero | 2Z | 3,71 | 3,62 | 3,81 | 1.87% |
Aerodrome Finance | AERO | 16,54 | 16,41 | 16,77 | -0.54% |
Falcon Finance | FF | 3,27 | 3,22 | 3,28 | 0.77% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 31,32 | 30,37 | 32,05 | 1.66% |
Sentient | SENT | 0,88 | 0,77 | 0,99 | 14.29% |
Mantle Staked Ether | METH | 112.819,09 | 111.840,67 | 115.620,96 | -1.88% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,377900 | 0,371100 | 0,403193 | -1.36% |
Sei | SEI | 2,77 | 2,71 | 2,83 | 1.35% |
Story | IP | 23,61 | 22,77 | 24,19 | 0.32% |
Pyth Network | PYTH | 2,30 | 2,07 | 2,46 | 10.63% |
Spark | SPK | 2,11 | 2,07 | 2,89 | -11.76% |
Ether.fi | ETHFI | 20,26 | 20,01 | 20,75 | 0.38% |
Starknet | STRK | 1,94 | 1,87 | 2,27 | -12.22% |
Celestia | TIA | 16,07 | 15,90 | 16,51 | 0.65% |
First Digital USD | FDUSD | 44,88 | 44,85 | 44,94 | -0.07% |
KAITO | KAITO | 18,11 | 17,41 | 20,30 | 3.99% |
WAL Token | WAL | 3,17 | 3,14 | 3,23 | -0.31% |
Jito | JTO | 15,80 | 15,02 | 16,13 | 5.19% |
EigenLayer | EIGEN | 8,15 | 8,02 | 8,34 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.488.959,72 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.582,79 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.844,25 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 42,18 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.495,66 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 44,84 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,45 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.045,50 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 30,11 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,93 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sentient | SENT | 0,88 | 14,29% |
| Pyth Network | PYTH | 2,30 | 10,63% |
| Jito | JTO | 15,80 | 5,19% |
| KAITO | KAITO | 18,11 | 3,99% |
| Ethena | ENA | 4,88 | 2,92% |
| Kite | KITE | 6,90 | 2,47% |
| DoubleZero | 2Z | 3,71 | 1,87% |
| Pi Network | PI | 7,69 | 1,80% |
| LayerZero | ZRO | 71,00 | 1,72% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 31,32 | 1,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 1,94 | -12,22% |
| Spark | SPK | 2,11 | -11,76% |
| Morpho | MORPHO | 83,97 | -2,01% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.495,66 | -1,93% |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.045,50 | -1,93% |
| Ethereum | ETH | 103.582,79 | -1,93% |
| Mantle Staked Ether | METH | 112.819,09 | -1,88% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,377900 | -1,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,080499 | -1,11% |
| Lighter | LIT | 41,72 | -0,973178% |
