Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.137.320,74 | 4.081.773,07 | 4.140.052,63 | 0.21% |
Ethereum | ETH | 142.680,12 | 140.850,63 | 143.667,48 | 0.13% |
XRP | XRP | 89,95 | 87,74 | 90,10 | 0.36% |
Tether | USDT | 43,30 | 43,16 | 43,30 | 0.28% |
Binance Coin | BNB | 40.500,00 | 39.976,00 | 40.506,00 | 0.86% |
Solana | SOL | 6.286,96 | 6.074,02 | 6.300,11 | 2.45% |
USD Coin | USDC | 43,31 | 43,17 | 43,32 | 0.25% |
Staked Ether | STETH | 142.665,85 | 140.808,47 | 143.667,48 | 0.13% |
TRON | TRX | 13,43 | 13,22 | 13,50 | -0.31% |
Dogecoin | DOGE | 5,98 | 5,86 | 6,07 | -0.89% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.478,09 | 2.444,92 | 2.481,99 | 0.3% |
Sui | SUI | 77,42 | 74,09 | 77,64 | 0.65% |
Cardano | ADA | 17,18 | 16,45 | 17,22 | 1.24% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,38 | 7,12 | 7,40 | 1.54% |
Chainlink | LINK | 594,78 | 581,44 | 599,05 | 0.82% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 155.207,44 | 153.217,32 | 156.310,22 | 0.12% |
Monero | XMR | 27.783,35 | 26.871,63 | 31.152,85 | -4.4% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.990,13 | 24.953,59 | 26.472,93 | 2.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.127.916,32 | 4.070.353,88 | 4.131.369,97 | 0.23% |
Stellar | XLM | 9,86 | 9,54 | 9,91 | 0.65% |
Wrapped eETH | WEETH | 154.208,67 | 152.231,36 | 155.347,65 | 0.09% |
Cronos | CRO | 4,41 | 4,27 | 4,44 | 1.61% |
Toncoin | TON | 74,20 | 72,00 | 83,00 | 1.5% |
LEO Token | LEO | 399,09 | 393,73 | 399,35 | 0.21% |
ZCash | ZEC | 17.997,38 | 17.212,91 | 18.082,81 | 1.62% |
Ethena USDe | USDE | 43,36 | 43,15 | 43,34 | 0.24% |
Avalanche | AVAX | 591,09 | 572,78 | 598,52 | -0.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,17 | 4,96 | 5,19 | 2.8% |
Mantle | MANTLE | 40,95 | 39,56 | 42,05 | -1.21% |
Litecoin | LTC | 3.243,84 | 3.079,30 | 3.244,75 | 4.07% |
Aster | ASTER | 31,07 | 30,21 | 31,28 | 1.3% |
Worldcoin | WLD | 24,15 | 23,28 | 24,61 | -0.37% |
XT.com Token | XT | 237,95 | 232,44 | 239,84 | 0.77% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 233,90 | 229,21 | 234,70 | 1.08% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 231,28 | 222,33 | 231,76 | 1.22% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000372 | 0,000353 | 0,000373 | 2.73% |
Dai | DAI | 43,28 | 43,22 | 43,27 | 0.2% |
Ondo | ONDO | 16,69 | 16,01 | 16,71 | 2.08% |
PayPal USD | PYUSD | 43,32 | 43,20 | 43,31 | 0.26% |
VINCI | VINCI | 517,17 | 506,14 | 517,51 | 0.33% |
Polkadot | DOT | 92,44 | 88,97 | 93,06 | 1.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,26 | 43,19 | 43,28 | 0.15% |
Bitget token | BGB | 163,08 | 156,91 | 165,79 | 1.92% |
Ethena | ENA | 9,62 | 9,24 | 9,71 | 0.18% |
Gatechain Token | GT | 448,43 | 437,17 | 454,18 | 0.74% |
Bittensor | TAO | 12.103,00 | 11.577,00 | 12.134,00 | 0.82% |
Pump.fun | PUMP | 0,126300 | 0,115000 | 0,131500 | 7.49% |
Aave | AAVE | 7.600,31 | 7.295,16 | 7.633,96 | 3.41% |
Story | IP | 118,50 | 104,07 | 125,98 | 7.85% |
Pi Network | PI | 8,91 | 8,80 | 8,93 | 1.19% |
Pepe | PEPE | 0,000257 | 0,000248 | 0,000259 | 0.61% |
OKB | OKB | 4.980,24 | 4.872,72 | 4.992,38 | 0.91% |
Tether Gold | XAUT | 199.019,26 | 195.720,14 | 200.843,37 | -0.06% |
Internet Computer | ICP | 182,90 | 176,20 | 202,70 | 0.94% |
Near | NEAR | 75,13 | 72,49 | 75,80 | 1.42% |
Aptos | APT | 77,92 | 75,74 | 78,29 | 0.29% |
Arbitrum | ARB | 9,10 | 8,82 | 9,12 | 1.26% |
Ethereum Classic | ETC | 555,69 | 531,12 | 555,72 | 2.38% |
PAX Gold | PAXG | 199.419,00 | 197.270,00 | 200.900,00 | -0.29% |
XDC Network | XDC | 1,91 | 1,86 | 1,96 | 0.8% |
LayerZero | ZRO | 71,10 | 69,10 | 71,70 | 2.75% |
KuCoin Token | KCS | 494,39 | 486,78 | 503,27 | -0.16% |
Jupiter | JUP | 9,69 | 9,18 | 9,84 | 2.95% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,30 | 6,00 | 6,51 | -2.34% |
Sky | SKY | 2,80 | 2,57 | 2,84 | 8.88% |
Optimism | OP | 14,68 | 14,11 | 14,86 | 0.27% |
Plasma | XPL | 6,23 | 5,95 | 6,41 | 0.16% |
Ripple USD | RLUSD | 43,30 | 43,18 | 43,29 | 0.27% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 159.758,93 | 157.707,64 | 160.907,58 | 0.11% |
DoubleZero | 2Z | 5,98 | 5,28 | 6,12 | 10.34% |
Morpho | MORPHO | 58,81 | 57,64 | 60,43 | -2% |
Algorand | ALGO | 5,65 | 5,39 | 5,67 | 2.24% |
Global Dollar | USDG | 43,51 | 43,19 | 43,26 | 0.75% |
Kaspa | KAS | 1,96 | 1,91 | 1,99 | -0.06% |
Cosmos | ATOM | 108,29 | 105,27 | 108,29 | 1.64% |
Flare | FLR | 0,479760 | 0,469245 | 0,487938 | -0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.137.320,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 142.680,12 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 89,95 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,30 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.500,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.286,96 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,31 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 142.665,85 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,43 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,98 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 5,98 | 10,34% |
| Sky | SKY | 2,80 | 8,88% |
| Story | IP | 118,50 | 7,85% |
| Pump.fun | PUMP | 0,126300 | 7,49% |
| Litecoin | LTC | 3.243,84 | 4,07% |
| Aave | AAVE | 7.600,31 | 3,41% |
| Jupiter | JUP | 9,69 | 2,95% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.990,13 | 2,90% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 5,17 | 2,80% |
| LayerZero | ZRO | 71,10 | 2,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 27.783,35 | -4,40% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,30 | -2,34% |
| Morpho | MORPHO | 58,81 | -2,00% |
| Mantle | MANTLE | 40,95 | -1,21% |
| Dogecoin | DOGE | 5,98 | -0,885654% |
| Flare | FLR | 0,479760 | -0,669749% |
| Avalanche | AVAX | 591,09 | -0,399942% |
| Worldcoin | WLD | 24,15 | -0,371287% |
| TRON | TRX | 13,43 | -0,311696% |
| PAX Gold | PAXG | 199.419,00 | -0,285514% |
