Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.177.813,85 | 4.125.109,79 | 4.217.274,53 | 0.07% |
Ethereum | ETH | 144.002,25 | 141.282,41 | 146.370,70 | 0.05% |
XRP | XRP | 90,36 | 89,37 | 93,24 | -1.88% |
Tether | USDT | 43,17 | 43,04 | 43,18 | 0.28% |
Binance Coin | BNB | 40.592,00 | 40.045,00 | 40.923,00 | 0.07% |
Solana | SOL | 6.204,19 | 6.128,62 | 6.362,76 | -1.29% |
USD Coin | USDC | 43,18 | 43,03 | 43,19 | 0.28% |
Staked Ether | STETH | 143.988,75 | 141.240,05 | 146.399,97 | 0.05% |
TRON | TRX | 13,37 | 12,99 | 13,37 | 2.39% |
Dogecoin | DOGE | 6,12 | 6,06 | 6,43 | -3.98% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.504,12 | 2.450,90 | 2.520,47 | 0.41% |
Sui | SUI | 78,01 | 76,60 | 80,39 | -1.67% |
Cardano | ADA | 17,27 | 17,00 | 18,06 | -3.72% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,38 | 7,29 | 7,89 | -6.38% |
Chainlink | LINK | 603,22 | 592,29 | 618,78 | -1.24% |
Monero | XMR | 30.302,20 | 29.585,85 | 34.772,92 | -6.95% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 156.660,05 | 153.701,13 | 159.251,32 | 0.05% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.165.487,27 | 4.109.439,68 | 4.209.069,66 | 0.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.532,82 | 25.291,39 | 27.148,68 | -1.68% |
Stellar | XLM | 10,00 | 9,79 | 10,34 | -2.3% |
Wrapped eETH | WEETH | 155.709,64 | 152.740,41 | 158.270,64 | 0.07% |
Cronos | CRO | 4,39 | 4,27 | 4,54 | -1.41% |
Toncoin | TON | 75,50 | 74,70 | 77,70 | -0.26% |
LEO Token | LEO | 402,99 | 336,40 | 406,80 | 18.36% |
ZCash | ZEC | 18.256,78 | 17.625,49 | 19.559,46 | -2.86% |
Avalanche | AVAX | 605,82 | 597,18 | 634,62 | -3.79% |
Ethena USDe | USDE | 43,22 | 43,11 | 43,21 | 0.5% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,22 | 5,12 | 5,38 | -2.87% |
Mantle | MANTLE | 41,80 | 40,47 | 43,61 | -2.53% |
Aster | ASTER | 31,39 | 30,70 | 32,77 | -2.49% |
Worldcoin | WLD | 24,95 | 24,48 | 26,33 | -4.7% |
Litecoin | LTC | 3.158,03 | 3.071,04 | 3.385,71 | -6.26% |
XT.com Token | XT | 238,45 | 232,10 | 243,60 | -0.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 234,15 | 229,81 | 250,16 | -5.49% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 234,21 | 231,51 | 242,40 | -3.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000366 | 0,000360 | 0,000382 | -3.61% |
Dai | DAI | 43,14 | 42,99 | 43,16 | 0.15% |
Ondo | ONDO | 16,62 | 16,31 | 17,61 | -4.97% |
PayPal USD | PYUSD | 43,21 | 43,06 | 43,24 | 0.34% |
VINCI | VINCI | 521,31 | 511,51 | 527,16 | 0.7% |
Polkadot | DOT | 93,67 | 91,92 | 97,26 | -2.87% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,22 | 43,09 | 43,08 | 0.35% |
Ethena | ENA | 9,89 | 9,65 | 10,54 | -4.87% |
Bitget token | BGB | 160,85 | 155,41 | 166,28 | 0.41% |
Gatechain Token | GT | 452,41 | 437,40 | 467,65 | 0.41% |
Bittensor | TAO | 12.264,00 | 11.996,00 | 12.759,00 | -2.87% |
Pump.fun | PUMP | 0,124900 | 0,112700 | 0,130000 | -1.65% |
Aave | AAVE | 7.521,06 | 7.390,43 | 7.749,00 | -1.69% |
Pi Network | PI | 8,92 | 8,89 | 9,08 | -0.92% |
Pepe | PEPE | 0,000258 | 0,000253 | 0,000273 | -5.23% |
Story | IP | 101,94 | 99,84 | 167,35 | -30.95% |
OKB | OKB | 4.961,17 | 4.876,05 | 5.083,77 | -0.53% |
Tether Gold | XAUT | 199.493,31 | 193.204,07 | 203.810,66 | 0.48% |
Internet Computer | ICP | 184,00 | 179,10 | 207,60 | -0.81% |
Near | NEAR | 75,53 | 74,38 | 79,25 | -3.53% |
Aptos | APT | 80,20 | 79,23 | 84,07 | -3.96% |
Falcon USD | USDF | 43,07 | 43,06 | 42,99 | 0.27% |
Arbitrum | ARB | 9,13 | 8,95 | 9,54 | -3.91% |
Ethereum Classic | ETC | 555,33 | 546,66 | 576,58 | -2.78% |
PAX Gold | PAXG | 199.875,13 | 192.147,18 | 205.459,68 | 1.14% |
XDC Network | XDC | 1,93 | 1,88 | 2,01 | -2.03% |
KuCoin Token | KCS | 500,70 | 482,90 | 512,15 | 1.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,59 | 6,38 | 6,97 | -3.31% |
LayerZero | ZRO | 69,60 | 68,60 | 72,80 | -2.79% |
Jupiter | JUP | 9,71 | 9,47 | 10,54 | -4.7% |
Plasma | XPL | 6,52 | 6,42 | 7,39 | -10.19% |
Optimism | OP | 15,00 | 14,70 | 15,74 | -1.96% |
Morpho | MORPHO | 60,33 | 54,03 | 61,80 | 0.37% |
Sky | SKY | 2,57 | 2,55 | 2,62 | -0.15% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 161.258,04 | 158.189,68 | 163.935,19 | 0.07% |
Ripple USD | RLUSD | 43,19 | 42,95 | 43,07 | 0.37% |
DoubleZero | 2Z | 5,81 | 5,29 | 5,86 | 5.88% |
Algorand | ALGO | 5,69 | 5,50 | 5,96 | -3.75% |
Kaspa | KAS | 2,02 | 1,99 | 2,09 | -2.18% |
Cosmos | ATOM | 107,22 | 105,76 | 112,30 | -3.65% |
Global Dollar | USDG | 43,17 | 43,06 | 43,17 | 0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.177.813,85 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 144.002,25 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 90,36 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.592,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.204,19 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,18 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 143.988,75 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,37 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,12 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 402,99 | 18,36% |
| DoubleZero | 2Z | 5,81 | 5,88% |
| TRON | TRX | 13,37 | 2,39% |
| PAX Gold | PAXG | 199.875,13 | 1,14% |
| KuCoin Token | KCS | 500,70 | 1,10% |
| VINCI | VINCI | 521,31 | 0,70% |
| Ethena USDe | USDE | 43,22 | 0,499474% |
| Tether Gold | XAUT | 199.493,31 | 0,478957% |
| Global Dollar | USDG | 43,17 | 0,472161% |
| Bitget token | BGB | 160,85 | 0,414394% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 101,94 | -30,95% |
| Plasma | XPL | 6,52 | -10,19% |
| Monero | XMR | 30.302,20 | -6,95% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,38 | -6,38% |
| Litecoin | LTC | 3.158,03 | -6,26% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 234,15 | -5,49% |
| Pepe | PEPE | 0,000258 | -5,23% |
| Ondo | ONDO | 16,62 | -4,97% |
| Ethena | ENA | 9,89 | -4,87% |
| Worldcoin | WLD | 24,95 | -4,70% |
