Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.450.745,84 | 3.363.478,25 | 3.509.075,01 | 1.75% |
Ethereum | ETH | 107.769,56 | 104.638,09 | 110.478,47 | 2.22% |
Tether | USDT | 44,87 | 44,75 | 44,88 | 0.25% |
XRP | XRP | 65,86 | 64,17 | 67,63 | 1.69% |
Binance Coin | BNB | 28.853,03 | 28.165,00 | 29.101,28 | 2.17% |
USD Coin | USDC | 44,85 | 44,72 | 44,86 | 0.25% |
Solana | SOL | 3.958,91 | 3.912,25 | 4.067,63 | -0.58% |
Hyperliquid | HYPE | 2.007,47 | 1.946,06 | 2.039,07 | 1.55% |
TRON | TRX | 14,70 | 14,48 | 14,79 | 1.06% |
Staked Ether | STETH | 107.748,00 | 104.596,24 | 110.467,32 | 2.22% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.507,75 | 2.455,93 | 2.554,10 | 1.39% |
Dogecoin | DOGE | 4,43 | 4,38 | 4,58 | 0.42% |
Cardano | ADA | 11,57 | 11,40 | 12,00 | 0.51% |
Sui | SUI | 45,09 | 44,03 | 46,71 | 0.82% |
Chainlink | LINK | 430,67 | 423,78 | 441,47 | 0.82% |
LEO Token | LEO | 448,18 | 436,85 | 497,10 | -6.71% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.442.831,07 | 3.354.739,06 | 3.503.132,61 | 1.73% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.327,45 | 19.724,78 | 20.905,67 | 0.7% |
Stellar | XLM | 7,84 | 7,49 | 7,93 | 4.25% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 118.072,33 | 114.620,56 | 121.084,41 | 2.24% |
Sky Dollar | USDS | 44,77 | 44,92 | 45,17 | -1.68% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,63 | 3,60 | 3,77 | -0.95% |
Toncoin | TON | 62,50 | 62,40 | 64,30 | -2.65% |
Cronos | CRO | 3,21 | 3,08 | 3,35 | 0.8% |
Monero | XMR | 15.603,22 | 15.016,08 | 16.295,79 | -0.66% |
Wrapped eETH | WEETH | 117.307,16 | 113.898,56 | 120.266,87 | 2.22% |
Ethena USDe | USDE | 44,87 | 44,83 | 44,76 | 0.26% |
ZCash | ZEC | 15.026,24 | 14.056,67 | 16.165,89 | -0.4% |
Aster | ASTER | 31,00 | 30,39 | 31,40 | 1.54% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 4,01 | 4,20 | -1.05% |
Avalanche | AVAX | 434,71 | 425,81 | 448,16 | 0.37% |
Litecoin | LTC | 2.538,28 | 2.499,45 | 2.571,07 | 0.86% |
XT.com Token | XT | 195,34 | 188,35 | 202,67 | 1.07% |
Dai | DAI | 44,54 | 44,92 | 44,59 | -0.85% |
Mantle | MANTLE | 30,62 | 29,30 | 31,94 | 1.56% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000282 | 0,000276 | 0,000290 | 1.5% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,29 | 152,16 | 160,58 | 1.07% |
Tether Gold | XAUT | 215.344,25 | 208.273,12 | 222.736,28 | 0.54% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,80 | 133,80 | 138,10 | -0.15% |
PayPal USD | PYUSD | 44,86 | 44,77 | 44,77 | 0.26% |
Pi Network | PI | 8,35 | 7,97 | 8,48 | 2.39% |
VINCI | VINCI | 430,34 | 417,07 | 438,63 | 2.07% |
Worldcoin | WLD | 12,77 | 12,48 | 14,32 | -10.45% |
Bittensor | TAO | 11.427,00 | 11.046,00 | 11.986,00 | 2.26% |
Ondo | ONDO | 12,13 | 11,76 | 12,54 | 1.5% |
PAX Gold | PAXG | 214.745,82 | 206.764,86 | 225.713,93 | -0.3% |
Polkadot | DOT | 59,62 | 58,10 | 60,71 | 0.86% |
Gatechain Token | GT | 331,26 | 312,56 | 344,96 | 1.36% |
Pump.fun | PUMP | 0,090304 | 0,088106 | 0,092997 | 1.01% |
Morpho | MORPHO | 87,67 | 78,21 | 92,22 | 6.31% |
Ethena | ENA | 5,64 | 4,90 | 6,12 | 11.24% |
LayerZero | ZRO | 87,20 | 80,00 | 92,07 | -1.35% |
Aave | AAVE | 5.162,08 | 5.107,69 | 5.329,06 | 0.51% |
Sky | SKY | 3,51 | 3,45 | 3,57 | 0.26% |
Near | NEAR | 63,59 | 61,52 | 64,61 | -0.58% |
OKB | OKB | 3.879,61 | 3.741,58 | 4.024,88 | -0.26% |
Bitget token | BGB | 85,03 | 81,09 | 89,49 | 0.19% |
Pepe | PEPE | 0,000177 | 0,000173 | 0,000185 | 1.6% |
Falcon USD | USDF | 44,75 | 44,76 | 44,68 | -0.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 44,82 | 44,77 | 0.3% |
Internet Computer | ICP | 117,50 | 115,90 | 120,70 | 0.6% |
Ripple USD | RLUSD | 44,87 | 44,83 | 44,74 | 0.27% |
Kite | KITE | 6,40 | 6,36 | 6,76 | -3.45% |
Ethereum Classic | ETC | 391,41 | 383,62 | 400,62 | 0.59% |
Arbitrum | ARB | 5,99 | 5,77 | 6,13 | 2.52% |
Jupiter | JUP | 8,40 | 8,17 | 8,52 | 0.44% |
DeXe | DEXE | 599,53 | 497,86 | 617,21 | 14.86% |
Plasma | XPL | 5,65 | 5,62 | 6,16 | -6.3% |
KuCoin Token | KCS | 389,91 | 375,44 | 406,89 | 0.83% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,32 | 1,51 | -1.74% |
Aptos | APT | 44,09 | 43,39 | 45,65 | -1.31% |
Quant | QNT | 3.448,36 | 3.319,70 | 3.612,63 | 0.73% |
USDD | USDD | 44,71 | 44,89 | 44,75 | -0.4% |
Algorand | ALGO | 5,00 | 4,95 | 5,28 | -4.66% |
Lighter | LIT | 46,88 | 45,76 | 50,63 | 2.45% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 121.487,54 | 117.954,33 | 124.581,05 | 2.19% |
Kaspa | KAS | 1,60 | 1,54 | 1,69 | 2.19% |
United Stables | U | 44,86 | 44,74 | 44,86 | 0.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,10 | 4,00 | 4,10 | 1.91% |
DoubleZero | 2Z | 4,32 | 4,05 | 4,40 | 3.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.450.745,84 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 107.769,56 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,87 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,86 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.853,03 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,85 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.958,91 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.007,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,70 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 107.748,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 599,53 | 14,86% |
| Ethena | ENA | 5,64 | 11,24% |
| Morpho | MORPHO | 87,67 | 6,31% |
| Stellar | XLM | 7,84 | 4,25% |
| DoubleZero | 2Z | 4,32 | 3,23% |
| Arbitrum | ARB | 5,99 | 2,52% |
| Lighter | LIT | 46,88 | 2,45% |
| Pi Network | PI | 8,35 | 2,39% |
| Bittensor | TAO | 11.427,00 | 2,26% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 118.072,33 | 2,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,77 | -10,45% |
| LEO Token | LEO | 448,18 | -6,71% |
| Plasma | XPL | 5,65 | -6,30% |
| Algorand | ALGO | 5,00 | -4,66% |
| Kite | KITE | 6,40 | -3,45% |
| Toncoin | TON | 62,50 | -2,65% |
| XDC Network | XDC | 1,41 | -1,74% |
| Sky Dollar | USDS | 44,77 | -1,68% |
| LayerZero | ZRO | 87,20 | -1,35% |
| Aptos | APT | 44,09 | -1,31% |
